no title



1: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:45:22 ID:Oci
書き溜めしてないから年ごとにまったり貼っていくで
打率、打点、その年の投手成績も書いていくよ

2: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:46:04 ID:349
期待

3: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:46:11 ID:Oci
2001年
2001年 高橋建(広島) .125 2HR 4打点 10勝8敗 173.0投球回 防御率4.27
2001年 野村弘樹(横浜) .136 1HR 3打点 4勝5敗 75.0投球回 防御率4.44
2001年 M.バンチ(中日) .231 1HR 4打点 10勝*8敗 160.0投球回 防御率3.38
2001年 川上憲伸(中日) .128 1HR 2打点 6勝10敗 145.0投球回 防御率3.72
2001年 福原忍(阪神) .107 1HR 1打点 9勝12敗 129.1投球回 防御率3.13

4: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:46:43 ID:Oci
2002年 K.ホッジス(ヤクルト) .145 2HR 5打点 17勝8敗 200.2投球回 防御率3.41
2002年 M.バンチ(中日) .268 2HR 5打点 7勝7敗 112.2投球回 防御率3.28
2002年 桑田真澄(巨人) .294 1HR 9打点 12勝6敗 158.1投球回 防御率2.22
2002年 川上憲伸(中日) .194 1HR 8打点 12勝6敗 187.2投球回 防御率2.35

5: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:47:25 ID:Oci
2003年 C.ブロック(広島) .318 2HR *4打点 *8勝*8敗 144.0投球回 防御率3.94
2003年 朝倉健太(中日) .083 1HR 2打点 1勝4敗 29.2投球回 防御率7.89
2003年 上原浩治(巨人) .164 1HR 4打点 16勝5敗 207.1投球回 防御率3.17
2003年 T.デイビー(広島) .150 1HR 2打点 5勝2敗 76.0投球回 防御率2.37
2003年 森中聖雄(横浜) 1.00 1HR 1打点 0勝0敗 11.0投球回 防御率6.55

6: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:48:10 ID:Oci
2004年 川上憲伸(中日) .174 2HR 6打点 17勝7敗 192.1投球回 防御率3.32
2004年 J.ベバリン(ヤクルト) .133 1HR 1打点 9勝11敗 136.1投球回 防御率4.42
2004年 石井弘寿(ヤクルト) .333 1HR 1打点 4勝2敗 52.2投球回 防御率2.05
2004年 工藤公康(巨人) .114 1HR 8打点 10勝7敗 138.2投球回 防御率4.67
2004年 福原忍(阪神) .123 1HR 3打点 10勝15敗 181.1投球回 防御率3.87
2004年 T.デイビー(広島) .263 1HR 3打点 3勝4敗 51.0投球回 防御率6.18
2004年 門倉健(横浜) .100 1HR 1打点 4勝8敗 76.1投球回 防御率4.60


7: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:48:54 ID:Oci
2005年 川上憲伸(中日) .041 1HR 2打点 11勝8敗 180.1投球回 防御率3.74
2005年 R.ガトームソン(ヤクルト) .148 1HR 3打点 8勝5敗 97.0投球回 防御率4.18
2005年 高井雄平(ヤクルト) .154 1HR 2打点 4勝4敗 73.2投球回 防御率4.52
2005年 J.パウエル(オリックス) .154 1HR 1打点 14勝12敗 200.0投球回 防御率3.51
2005年 岩本勉(日本ハム) .667 1HR *1打点 2勝2敗 22.2投球回 防御率5.96

8: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:49:09 ID:S71
明らかに書き溜めしてるやんけ

10: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:49:35 ID:Oci
2006年 R.ガトームソン(ヤクルト) .152 1HR 6打点 9勝10敗 173.2投球回 防御率2.85
2006年 松坂大輔(西武) .333 1HR 3打点 17勝5敗 186.1投球回 防御率2.13

>>8 コピーしてるだけやで

9: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:49:25 ID:BOM
川上打ち過ぎや

11: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:50:00 ID:Oci
2007年 R.ボーグルソン(阪神) .172 1HR 4打点 7勝6敗 106.2投球回 防御率4.13
2007年 ホセロ.D(横浜) .333 1HR 1打点 3勝4敗 66.2投球回 防御率4.59

12: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:50:47 ID:Oci
2008年 C.ルイス(広島) .106 2HR 5打点 15勝8敗 178.0投球回 防御率2.68
2008年 R.ボーグルソン(阪神) .176 1HR 1打点 3勝4敗 65.1投球回 防御率3.99
2008年 川上憲伸(中日) .103 1HR 1打点 9勝5敗 117.1投球回 防御率2.30
2008年 前田健太(広島) .182 1HR 3打点 9勝2敗 109.2投球回 防御率3.20
2008年 高橋建(広島) .114 1HR 2打点 8勝5敗 115.2投球回 防御率3.50
2008年 大隣憲司(ソフトバンク) .375 1HR 2打点 11勝8敗 155.2投球回 防御率3.12
2008年 R.ガトームソン(ソフトバンク) .333 1HR 1打点 5勝7敗 100.0投球回 防御率4.05

15: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:51:26 ID:zGs
川上ってええ振りすんなと思ってたら昔はよく打ってたんやな

14: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:51:14 ID:Oci
2009年 C.ルイス(広島) .173 3HR 3打点 11勝9敗 176.1投球回 防御率2.96
2009年 S.ランドルフ(横浜) .125 1HR 1打点 5勝2敗 55.0投球回 防御率1.96



16: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:51:33 ID:K6y
ランドルフ…

17: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:51:41 ID:Oci
2010年 W.オビスポ(巨人) .154 1HR 1打点 2勝3敗 48.1投球回 防御率5.21
2010年 館山昌平(ヤクルト) .116 1HR 4打点 12勝7敗 147.2投球回 防御率2.93

19: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:52:10 ID:Oci
2011年 東野峻(巨人) .070 1HR 1打点 8勝11敗 161.0投球回 防御率3.47
2011年 A.フィガロ(オリックス) .250 1HR 1打点 8勝6敗 123.2投球回 防御率3.42

20: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:52:26 ID:Oci
2012年 D.J.ホールトン(巨人) .167 1HR 5打点 12勝8敗 158.0投球回 防御率2.45

21: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:53:01 ID:Oci
2013年 大谷翔平(日本ハム) .238 3HR 20打点 3勝0敗 61.2投球回 防御率4.23
2013年 能見篤史(阪神) .145 1HR 4打点 11勝7敗 180.2投球回 防御率2.69
2013年 野村祐輔(広島) .150 1HR 8打点 12勝6敗 149.1投球回 防御率3.74
2013年 山内壮馬(中日) .091 1HR 2打点 2勝4敗 50.1投球回 防御率5.54

22: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:53:26 ID:Oci
2014年 大谷翔平(日本ハム) .274 10HR 31打点 11勝4敗 155.1投球回 防御率2.61
2014年 藤浪晋太郎(阪神) .173 1HR 6打点 11勝8敗 163.0投球回 防御率3.53
2014年 G.モスコーソ(DeNA) .209 1HR 3打点 9勝9敗 146.0投球回 防御率3.39
2014年 山口俊(DeNA) .100 1HR 2打点 8勝5敗 124.0投球回 防御率2.90

29: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:57:36 ID:Oci
2015年 大谷翔平(日本ハム) .186 3HR 10打点 9勝1敗 86.1投球回 防御率1.56

24: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:53:50 ID:Oci
以上です

25: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:54:38 ID:349
乙やで

18: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:52:05 ID:SN9
高橋建が以外とめっちゃ打ってるな
市民球場だからなんかな

27: 名無しさん@おーぷん 2015/07/06(月)16:56:14 ID:zGs
ルイスとガトームソンすげぇ


2000: 管理人ひとこと 2015/07/06(月)16:45:22
パで達成してる人はすごいな
普段打席立たんのに

こうしてみるとやっぱりガルベスって異常やったんやな

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1436168722/