Cnd8BB-VIAAyQMa




1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:42:51.39 ID:t7nOk9CT0
左から、選手名(球団) 打率 出塁率 HR 打点 OPS
★は規定打席到達者


最下位~121位

石原慶幸(広) .159 .254 0本 7点 .437
市川友也(日) .183 .239 1本 9点 .470
駿  太(オ) .213 .269 0本 5点 .508
炭谷銀仁朗(西) .227 .258 0本 14点 .512
足立祐一(楽) .215 .259 1本 6点 .520
オコエ瑠偉(楽) .182 .233 1本 6点 .524


2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:43:12.14 ID:t7nOk9CT0
120位~101位

桂依央利(中) .181 .250 3本 11点 .526
戸柱恭孝(D) .226 .262 1本 12点 .526
小林誠司(巨) .205 .274 1本 20点 .531
中村悠平(ヤ) .194 .274 2本 36点 .539 ★
石川雄洋(D) .213 .258 2本 11点 .540
松井稼頭央(楽) .190 .261 2本 10点 .550
荒木雅博(中) .233 .285 1本 10点 .555
岡田幸文(ロ) .236 .285 0本 11点 .564
小島脩平(オ) .246 .289 0本 4点 .570
白崎浩之(D) .206 .235 3本 6点 .571

藤井淳志(中) .215 .244 3本 13点 .575
安達了一(オ) .245 .313 0本 16点 .586 ★
大  和(阪) .229 .274 1本 13点 .592
中村奨吾(ロ) .205 .294 4本 18点 .597
高濱卓也(ロ) .220 .264 3本 12点 .598
立岡宗一郎(巨) .231 .289 2本 9点 .601
谷口雄也(日) .262 .295 1本 8点 .605
坂田 遼(西) .226 .269 2本 21点 .607
後藤光尊(楽) .242 .269 2本 9点 .608
近藤健介(日) .256 .332 1本 15点 .612

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:43:27.75 ID:4ZZ8zerfp
駿太ってなんでこんな事なったん

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:43:29.93 ID:t7nOk9CT0
100位~81位

小谷野栄一(オ) .249 .265 4本 13点 .615
本多雄一(ソ) .255 .321 0本 15点 .618
北條史也(阪) .250 .316 1本 13点 .623
藤田一也(楽) .269 .303 0本 27点 .633
清田育宏(ロ) .215 .308 6本 30点 .633 ★
鶴岡慎也(ソ) .253 .295 1本 14点 .637
福田秀平(ソ) .228 .301 2本 11点 .639
中島宏之(オ) .235 .313 2本 11点 .646
ボグセビック(オ) .209 .312 2本 16点 .648
加藤翔平(ロ) .268 .310 0本 11点 .652

亀井善行(巨) .252 .282 2本 21点 .653
堂上直倫(中) .253 .301 3本 32点 .659 ★
會澤 翼(広) .241 .306 3本 15点 .664
中島卓也(日) .273 .370 0本 18点 .664 ★
高山 俊(阪) .280 .313 2本 32点 .668 ★
鳥谷 敬(阪) .231 .349 6本 28点 .668 ★
モ レ ル(オ) .234 .316 6本 28点 .674
エルナンデス(中) .248 .284 4本 16点 .675
クルーズ(巨) .260 .284 6本 25点 .676
畠山和洋(ヤ) .245 .353 1本 18点 .678


5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:43:46.67 ID:t7nOk9CT0
80位~61位

江越大賀(阪) .232 .322 4本 11点 .682
今江敏晃(楽) .290 .333 2本 14点 .682
ヘ イ グ(阪) .231 .339 2本 11点 .685
西岡 剛(阪) .295 .346 0本 15点 .688
エリアン(D) .248 .300 3本 24点 .689
銀  次(楽) .257 .369 1本 28点 .690 ★
乙坂 智(D) .270 .317 1本 8点 .691
金子侑司(西) .281 .347 1本 25点 .693 ★
西野真弘(オ) .273 .353 1本 22点 .697 ★
茂木栄五郎(楽) .279 .333 1本 26点 .698 ★

鬼崎裕司(西) .275 .337 1本 15点 .700
梶谷隆幸(D) .249 .320 5本 23点 .709
島内宏明(楽) .276 .340 2本 13点 .710
雄  平(ヤ) .284 .320 7本 49点 .711 ★
長野久義(巨) .289 .319 5本 25点 .714 ★
今宮健太(ソ) .261 .312 7本 44点 .715 ★
倉本寿彦(D) .316 .345 1本 22点 .716 ★
田村龍弘(ロ) .279 .364 1本 28点 .718 ★
坂口智隆(ヤ) .294 .375 0本 32点 .718 ★
杉山翔太(中) .274 .337 1本 17点 .719

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:43:59.99 ID:t7nOk9CT0
60位~41位

聖澤 諒(楽) .289 .341 2本 13点 .723
大野奨太(日) .247 .331 5本 24点 .725
岡島豪郎(楽) .275 .361 3本 25点 .726 ★
川端慎吾(ヤ) .307 .351 1本 25点 .727 ★
中田 翔(日) .247 .313 14本 65点 .728 ★
桑原将志(D) .268 .344 6本 28点 .736 ★
ゴ メ ス(阪) .249 .322 14本 56点 .742 ★
細谷 圭(ロ) .283 .324 3本 29点 .745
ナバーロ(ロ) .232 .351 10本 41点 .748
西川遥輝(日) .278 .359 5本 32点 .749 ★

長谷川勇也(ソ) .272 .352 7本 32点 .752 ★
ナニータ(中) .296 .328 8本 34点 .756 ★
ル  ナ(広) .305 .376 2本 22点 .759
安部友裕(広) .291 .337 3本 21点 .761
今浪隆博(ヤ) .283 .364 1本 23点 .764
松山竜平(広) .278 .327 6本 29点 .764
田中賢介(日) .309 .396 2本 43点 .766 ★
田中広輔(広) .274 .387 9本 24点 .768 ★
大島洋平(中) .293 .365 3本 20点 .770 ★
浅村栄斗(西) .280 .331 13本 42点 .771 ★

7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:44:03.72 ID:7MkxS3JS0
なんで120打席?

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:44:59.22 ID:caM94y1Tp
>>7
大谷入れたいから

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:48:24.20 ID:t7nOk9CT0
>>10
ただの定期スレやで
ちな大谷は172打席

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:44:16.60 ID:t7nOk9CT0
40位~21位

大引啓次(ヤ) .292 .370 4本 21点 .782
ウィーラー(楽) .240 .331 16本 54点 .783 ★
松田宣浩(ソ) .257 .309 19本 51点 .783 ★
菊池涼介(広) .307 .354 8本 42点 .785 ★
嶋 基宏(楽) .287 .379 1本 11点 .786
森 友哉(西) .282 .364 5本 20点 .787
阿部慎之助(巨) .296 .359 5本 20点 .789
中村剛也(西) .251 .334 13本 34点 .793 ★
中村 晃(ソ) .282 .412 5本 27点 .794 ★
ロ ペ ス(D) .266 .288 17本 53点 .795 ★

ギャレット(巨) .249 .335 13本 37点 .802
内川聖一(ソ) .305 .357 13本 67点 .804 ★
福田永将(中) .291 .360 5本 19点 .805
福留孝介(阪) .313 .383 4本 30点 .807 ★
鈴木大地(ロ) .305 .385 5本 40点 .812 ★
城所龍磨(ソ) .282 .331 6本 19点 .815
秋山翔吾(西) .304 .397 6本 38点 .816 ★
糸井嘉男(オ) .293 .384 10本 48点 .820 ★
デスパイネ(ロ) .285 .355 14本 60点 .821 ★
村田修一(巨) .302 .352 11本 28点 .825 ★

9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:44:32.34 ID:t7nOk9CT0
20位~1位

栗山 巧(西) .301 .423 3本 29点 .830 ★
丸 佳浩(広) .281 .379 12本 59点 .836 ★
平田良介(中) .271 .382 11本 51点 .851 ★
宮崎敏郎(D) .286 .361 9本 21点 .858
T-岡田(オ) .285 .331 15本 41点 .865 ★
ビシエド(中) .277 .361 19本 59点 .865 ★
陽 岱鋼(日) .321 .394 10本 41点 .882 ★
原口文仁(阪) .320 .394 7本 25点 .885
レアード(日) .280 .333 25本 57点 .887 ★
角中勝也(ロ) .341 .425 4本 40点 .893 ★

メ ヒ ア(西) .266 .342 27本 72点 .895 ★
バレンティン(ヤ) .290 .376 18本 62点 .885 ★
新井貴浩(広) .325 .401 12本 69点 .902 ★
柳田悠岐(ソ) .295 .449 11本 48点 .947 ★
坂本勇人(巨) .310 .410 16本 51点 .951 ★
エルドレッド(広) .319 .379 16本 38点 .955
鈴木誠也(広) .326 .389 13本 53点 .964 ★
大谷翔平(日) .336 .448 11本 31点 1.083
筒香嘉智(D) .328 .426 28本 66点 1.119 ★
山田哲人(ヤ) .347 .462 29本 73点 1.157 ★

12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:45:36.54 ID:moabfW3ma
誠也あげすぎ

13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:45:41.72 ID:USPmi3ENr
新井兄マジで全盛期来てる?

※ポケモンGO最新ニュース
ポケモンGOと一緒に使いたい神アプリ・サービスTOP10発表!【必見】

カイリュー、最強だった【画像】

ニックネーム変更不可wwwひどい名前で開始したプレイヤー涙目【画像】

実は田舎在住トレーナーの方が有利…?

コイキング、大人気wwwwww【画像】




16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:46:19.64 ID:qj68Ikja0
オコエとキャッチャーはええけど駿太これはいかんでしょ

22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:48:50.32 ID:wKFk7qv30
>>16
捕手でも.550以下が許されるわけない

25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:50:03.64 ID:OglKUDWhp
>>22
.550も.512も.520も誤差の範囲内野ろ(白目)

27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:50:45.97 ID:XjrACgjQ0
>>25
こっちは437やぞ
舐めんな

19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:48:25.34 ID:pN8hQaQ20
誠也すげえええええええええええええええええええええええええ

26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:50:38.08 ID:lmYu62lv0
トップ3異次元やろ

28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:51:56.98 ID:aXKSUiG/0
中島が中島にOPSで負ける日が来るなんてな

30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:52:38.39 ID:gaIbQrDQp
新井さんがギータよりホームラン多いとか誰が予想できんねん

31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:53:06.41 ID:YdOSm/ZT0
このスレ初出が大谷130打席ぐらいと時やろ

33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:54:50.01 ID:trP5VVs10
こうやってみるとopsって良い指標だな

34: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:55:17.43 ID:o7QmTCpq0
バレンティンそんなもんなんか

35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:55:26.85 ID:eeOSCd2vd
坂本そんなに打率落ちたのか
首位打者無理やな

38: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:59:35.24 ID:aXKSUiG/0
ハム時代は二軍でもアヘ単の極みだった今浪がOPS.7超えとか
変わりすぎやろ

39: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:59:51.55 ID:4y+mYIsb0
城所と秋山が一緒で
村田とデスパイネが一緒って
コレもうワケ分からんわw

40: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 08:00:01.14 ID:pUHNAmEX0
貫禄の石原
今月だけ見れば一切文句ないからええわ

37: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/23(土) 07:57:54.98 ID:ou5hfSjjr
わりとマジで山田と筒香は全打席敬遠すべき


2000: 管理人ひとこと 2016/07/23(土) 07:42:51.39
角中探すの時間かかった
やくざになっとるやんけ…だいぶ数字落としたなぁ

と思ったらパリーグ規定到達3位やった
セリーグすごいな…


 

引用元: http://raptor.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1469227371/


パワプロ・プロスピの記事などはこちら



ポケモンGOの記事などはこちら