2018



1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:38:55.86 ID:IDZ0PsMV0XMAS
巨人
(投)斎藤雅樹 20勝5敗 146奪三振 防御率2.17
(捕)阿部慎之助.340 27本 104打点 0盗塁
(一)岡本和真.309 33本 100打点 0盗塁
(二)仁志敏久.289 28本 60打点 3盗塁
(三)小笠原道大.309 31本 107打点 2盗塁
(遊)坂本勇人.344 23本 75打点 13盗塁
(外)高橋由伸.315 34本 98打点 3盗塁
(外)清水隆行.314 14本 58打点 12盗塁
(外)松井秀喜.334 50本 107打点 3盗塁

中日
(投)今中慎二 17勝7敗1S 247奪三振 防御率2.20
(捕)中村武志.270 20本 62打点 5盗塁
(一)タイロン・ウッズ.310 47本 144打点 1盗塁
(二)荒木雅博.300 2本 31打点 30盗塁
(三)立浪和義.303 11本 45打点 18盗塁
(遊)井端弘和.323 6本 63打点 22盗塁
(外)福留孝介.351 31本 104打点 11盗塁
(外)森野将彦.294 18本 97打点 1盗塁
(外)アロンゾ・パウエル.355 19本 69打点 1盗塁

73: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:04:46.55 ID:LCFBPcc1aXMAS
>>1
立浪セカンド
森野サードで
外野他に居るだろ
無理矢理荒木入れんでええよ単年やと弱いから

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:39:29.91 ID:IDZ0PsMV0XMAS
阪神
(投)井川慶 20勝5敗 179奪三振 防御率2.80
(捕)矢野輝弘.328 14本 79打点 1盗塁
(一)新井貴浩.311 19本 112打点 7盗塁
(二)和田豊.318 2本 43打点 8盗塁
(三)今岡誠.279 29本 147打点 1盗塁
(遊)鳥谷敬.301 19本 104打点 13盗塁
(外)マット・マートン.349 17本 91打点 11盗塁
(外)赤星憲広.316 1本 38打点 60盗塁
(外)金本知憲.327 40本 125打点 3盗塁

広島
(投)前田健太 14勝7敗 171奪三振 防御率1.53
(捕)西山秀二.314 3本 41打点 4盗塁
(一)新井貴浩.305 43本 94打点 3盗塁
(二)菊池涼介.325 11本 58打点 23盗塁
(三)江藤智.286 39本 106打点 14盗塁
(遊)野村謙二郎.315 32本 75打点 30盗塁
(外)前田智徳.319 32本 87打点 1盗塁
(外)緒方孝市.279 23本 71打点 50盗塁
(外)丸佳浩.306 39本 97打点 10盗塁

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:40:03.84 ID:IDZ0PsMV0XMAS
ヤクルト
(投)伊藤智仁 7勝2敗 126奪三振 防御率0.91
(捕)古田敦也.316 30本 86打点 3盗塁
(一)ロベルト・ペタジーニ.325 44本 112打点 10盗塁
(二)山田哲人.329 38本 100打点 34盗塁
(三)岩村明憲.300 44本 103打点 8盗塁
(遊)池山隆寛.303 31本 97打点 11盗塁
(外)アレックス・ラミレス.333 40本 124打点 4盗塁
(外)青木宣親.358 14本 63打点 19盗塁
(外)ウラディミール・バレンティン.330 60本 131打点 0盗塁

横浜
(投)三浦大輔 12勝9敗 177奪三振 防御率2.52
(捕)谷繁元信.262 20本 70打点 4盗塁
(一)ホセ・ロペス.301 30本 105打点 0盗塁
(二)ロバート・ローズ.369 37本 153打点 3盗塁
(三)村田修一.323 46本 114打点 0盗塁
(遊)石井琢朗.314 7本 48打点 39盗塁
(外)筒香嘉智.322 44本 110打点 0盗塁
(外)波留敏夫.298 15本 70打点 21盗塁
(外)多村仁志.305 40本 100打点 10盗塁

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:40:37.12 ID:IDZ0PsMV0XMAS
オリックス
(投)野田浩司 17勝5敗 209奪三振 防御率2.56
(捕)日高剛.269 13本 47打点 1盗塁
(一)T-岡田.284 33本 96打点 0盗塁
(二)後藤光尊.295 16本 73打点 2盗塁
(三)ジョージ・アリアス.262 38本 97打点 3盗塁
(遊)安達了一.259 8本 50打点 29盗塁
(外)イチロー.385 13本 54打点 29盗塁
(外)谷佳知.350 21本 92打点 9盗塁
(外)糸井嘉男.331 19本 81打点 31盗塁
(指)トロイ・ニール.274 32本 111打点 1盗塁

西武
(投)松坂大輔 17勝5敗 200奪三振 防御率2.13
(捕)伊藤勤.280 13本 56打点 5盗塁
(一)山川穂高.281 47本 124打点 0盗塁
(二)浅村栄斗.310 32本 127打点 4盗塁
(三)中村剛也.285 48本 122打点 3盗塁
(遊)松井稼頭央.332 36本 87打点 33盗塁
(外)和田一浩.346 30本 89打点 8盗塁
(外)平野謙.303 7本 46打点 18盗塁
(外)秋山翔吾.359 14本 55打点 17盗塁
(指)アレックス・カブレラ.336 55本 115打点 4盗塁

27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:46:36.04 ID:eS/1ZCyOMXMAS
>>6
秋山幸二差し置いて平野とかおかしすぎやろ 清原もいないし

35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:49:59.46 ID:cDtfTJ0V0XMAS
>>27
清原って40本以上無いし単年のベストナインやと雑魚やろ

42: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:52:03.36 ID:eS/1ZCyOMXMAS
>>35
OPS.1超えてる年あるんですがそれは

40: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:51:30.15 ID:B81/BHBrHXMAS
>>27
清原は単年成績じゃ
カブレラ、山川に勝てない

50: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:53:08.62 ID:eS/1ZCyOMXMAS
>>40
今年の山川より1989,90年の清原の成績の方がええで

7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:41:03.77 ID:uFIz5N4r0XMAS
ヤクルト打線えぐいな

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:41:10.66 ID:1JCbJ+XXaXMAS
これは全球団ウキウキやろなあ

9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:41:14.25 ID:IDZ0PsMV0XMAS
ソフバン
(投)斉藤和巳 20勝3敗 160奪三振 防御率2.83
(捕)城島健司.330 34本 119打点 9盗塁
(一)松中信彦.358 44本 120打点 2盗塁
(二)井口資仁.340 27本 109打点 42盗塁
(三)小久保裕紀.290 44本 123打点 6盗塁
(遊)川﨑宗則.303 4本 45打点 42盗塁
(外)柳田悠岐.363 34本 99打点 32盗塁
(外)長谷川勇也.341 19本 83打点 12盗塁
(外)佐々木誠.322 21本 54打点 40盗塁
(指)フリオ・ズレータ.319 43本 99打点 0盗塁

日ハム
(投)ダルビッシュ有 18勝6敗 276奪三振 防御率1.44
(捕)高橋信二.285 26本 84打点 2盗塁
(一)フェルナンド・セギノール.305 44本 108打点 0盗塁
(二)田中賢介.335 5本 54打点 34盗塁
(三)小笠原道大.360 31本 100打点 8盗塁
(遊)田中幸雄.286 27本 87打点 2盗塁
(外)稲葉篤紀.334 17本 87打点 6盗塁
(外)SHINJO.298 24本 79打点 1盗塁
(外)中田翔.269 27本 100打点 0盗塁
(指)マット・ウィンタース.278 35本 97打点 3盗塁

75: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:05:08.44 ID:OTrLEDPL0XMAS
>>9
ワイだったらコユキでなくマック

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:41:56.73 ID:IDZ0PsMV0XMAS
楽天
(投)田中将大 24勝0敗1S 183奪三振 防御率1.27
(捕)嶋基宏.315 3本 43打点 9盗塁
(一)アンドリュー・ジョーンズ.243 26本 94打点 4盗塁
(二)藤田一也.275 1本 48打点 3盗塁
(三)ホセ・フェルナンデス.302 28本 88打点 2盗塁
(遊)松井稼頭央.260 9本 48打点 15盗塁
(外)ゼラス・ウィーラー.271 31本 82打点 7盗塁
(外)聖澤諒.270 4本 45打点 54盗塁
(外)鉄平.327 12本 76打点 13盗塁
(指)山﨑武司.261 43本 108打点 1盗塁

ロッテ
(投)伊良部秀輝 15勝10敗 239奪三振 防御率3.04
(捕)里崎智也.270 14本 75打点 1盗塁
(一)初芝清.301 25本 80打点 1盗塁
(二)西岡剛.346 11本 59打点 22盗塁
(三)今江敏晃.331 10本 77打点 8盗塁
(遊)小坂誠.261 1本 30打点 56盗塁
(外)サブロー.314 22本 68打点 4盗塁
(外)角中勝也.339 8本 69打点 12盗塁
(外)西村徳文.338 3本 38打点 35盗塁
(指)ベニー・アグバヤニ.315 35本 100打点 8盗塁

11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:43:26.13 ID:2LuxMaT2aXMAS
楽天とロッテはやる気あるの?

12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:43:32.97 ID:LstqlOMf0XMAS
中日のセカンドは立浪だぞ

13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:43:50.67 ID:mALqS9wI0XMAS
阪神
新井out
ブラゼルin

14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:44:03.61 ID:eHnFDt4d0XMAS
楽天のショートは茂木

15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:44:42.19 ID:QkibA/wYrXMAS
ロッテは三塁フェルナンデス一塁福浦DHボーリックで外野ベニーやろ

17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:44:47.70 ID:Rg74PK9K0XMAS
スワローズ打線の破壊力素晴らしい

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:45:09.05 ID:T+WMoV/g0XMAS
阪神は矢野より2010城島やな

25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:46:31.99 ID:BnoVkS+L0XMAS
>>18
生え抜きちゃうやん

28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:47:13.41 ID:Mw7PV0q9dXMAS
>>25
矢野もな

19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:45:17.22 ID:2YoHAoMZ0XMAS
ヤクルトは伊藤以外の投手誰かおるやろ
それこそ一久でええやろ

20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:45:20.09 ID:BDIuTbUk0XMAS
近鉄ないんか?
あとニールよりローズの方が打ってそうやけど

21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:45:38.76 ID:AwhJmUgU0XMAS
楽天いろいろ適当だなジョーンズ一塁でショーとは茂木だろあと西武は平野よりもう一人の秋山

26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:46:32.33 ID:MUvQBm2DdXMAS
生え抜きにしろよ

34: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:48:39.34 ID:0yhvUqX5aXMAS
平成のロッテのサードがゴリラってどうなん

51: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:54:13.06 ID:Rg74PK9K0XMAS
西武から3割30本30盗塁の年の秋山幸二抜くのはおかしい
あと阪神のセカンドも.350打った年の平野が妥当

58: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:56:56.87 ID:G90nqWZ6aXMAS
ヤクルト打線最高やな
移籍した奴多いけど

59: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:57:05.25 ID:QRE41llH0XMAS
ニールよりタフィやろ

60: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 17:57:31.68 ID:yPvpDadFdXMAS
巨人はファーストガッツでサード村田じゃないの?

64: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:00:32.21 ID:8+9Iw1AQaXMAS
>>60
どう考えてもガッツ村田より
ペタガッツやろ

66: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:01:19.97 ID:YebB9cuVaXMAS
4番鈴木誠也じゃないやり直し

68: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:03:08.88 ID:MkXKfqb7aXMAS
平成入ってベストナイン取ったことのある選手の一覧かと思った

72: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:03:45.73 ID:UF5/2xFk0XMAS
阪神のセンターは新庄やないか?
.278 28であの守備やぞ

77: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:05:32.44 ID:pEXXq3o7dXMAS
>>72
打撃に関しちゃ確変野郎やしなあ

83: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:07:28.52 ID:UF5/2xFk0XMAS
>>77
正直、あの年からずっと日本にいれば30本打てたと思うわ
全盛期がメジャーだっただけ

87: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2018/12/25(火) 18:08:15.51 ID:6TaKqZZT0XMAS
ロッテはセカンド堀にして西岡をショートに回した方が良さそう
小坂の魅力も捨てがたい



2000: 管理人ひとこと 2018/12/25(火) 17:38:55.86 AS
色々ツッコミどころあるけど、いざ自分が組んでみようとしたらクッソ迷いそう

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1545727135/


実況・雑談の場作りました


姉妹サイト


おすすめゲームアプリ攻略サイト