show_img




1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:05:11.95 ID:Qf5pqK060
選出基準は所属した球団の成績で
ポジションNPBで守ったポジションのみ
被りはありで

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:05:47.49 ID:Qf5pqK060
中日
1【中】アレックス  .294 21HR *89打点 *.778 (2004)
2【左】パウエル   .355 19HR *69打点 *.966 (1995)
3【三】ゴメス  .315 31HR *81打点 *.950 (1997)
4【一】ウッズ  .310 47HR 144打点 1.037 (2006)
5【右】マーチン  .281 40HR 104打点 *.884 (1976)
6【遊】アスプロ .282 12HR *42打点 *.847 (1964) 
7【二】バンスロー .313 29HR *78打点 *.900 (1990)
8【捕】ニルソン .180 *1HR **8打点 *.469 (2000)
9【投】バンチ 27登 14勝 8敗 2.98 168振 184回 (2000)

45: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:13:55.25 ID:qlNsYxXv0
>>2
捕手はディンゴよりバッキーハリスやろ

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:06:15.74 ID:VN/5t6pQ0
捕手どうするんや

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:07:28.18 ID:Qf5pqK060
>>3
なかったのは空きで

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:06:19.97 ID:Qf5pqK060
楽天
1【左】リック .332 12HR 71打点 *.847 (2008)
2【右】ペゲーロ    .286 26HR 75打点 *.885 (2017)
3【二】マギー .292 28HR 93打点 *.931 (2013)
4【中】ジョーンズ .243 26HR 94打点 *.880 (2013)
5【三】フェルナンデス .302 28HR 88打点 *.947 (2006)
6【指】ウィラー .271 31HR 82打点 *.874 (2017)
7【一】セギノール .324 13HR 40打点 1.078 (2008)
8【遊】クルーズ .162 *0HR *3打点 *.378 (2017)
9【捕】出場なし
【投】グリン 21投 7勝 7敗 3.96 121振 127.1回 (2006)

51: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:14:24.32 ID:UZUV7ltA0
>>4
学生時代にキャッチャー経験ある芋をキャッチャーに置くとユーキリスやゴームズをDHにおけるやんけ!

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:08:03.29 ID:Qf5pqK060
横浜
1【中】モーガン .294 11HR *50打点 *.815 (2014)
2【右】ブラッグス  .315 35HR *91打点 1.023 (1994)
3【一】ブランコ  .333 41HR 136打点 1.049 (2013)
4【二】ローズ  .369 37HR 153打点 1.093 (1999)
5【三】レオン .303 31HR 110打点 *.947 (1985)
6【左】ポンセ .323 35HR *98打点 1.003 (1987)
7【遊】クレス  .306 13HR *47打点 *.868 (1963)
8【捕】出場なし
9【投】ウイーランド 21登 10勝 2敗 2.98 112振 133回 (2017)

15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:08:52.29 ID:Zo2zKKZu0
>>10
ブラッグスとローズは打順逆の方がしっくりくる

20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:09:29.24 ID:cR4epfdn0
>>10
クレスは36本打った次の年のがええやろ

28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:10:55.68 ID:PbXmsxsaa
>>10
やっぱローズってキチガイだわ

12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:08:31.07 ID:cR4epfdn0
意外と阪神オリックスは強そう

14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:08:42.05 ID:Qf5pqK060
ロッテ
1【二】フランコ .306 10HR *58打点 *.820 (1995)
2【中】ベニー  .315 35HR 100打点 1.043 (2004)
3【右】レロン  .317 34HR 109打点 *.978 (1977)
4【一】レオン  .340 41HR 116打点 *.961 (1980)
5【左】アルトマン .320 39HR 103打点 1.039 (2000)
6【三】フェルナンデス .303 32HR 100打点 *.947 (2003)
7【捕】ディアズ  .301 39HR 105打点 *.967 (1989)
8【指】ホール  .296 30HR *92打点 *.919 (1993)
9【遊】クルーズ .255 16HR *73打点 *.691  (2015)
【投】ヒルマン 29登 14勝 9敗 2.40 119振 213.1回 (1996)

24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:10:04.98 ID:Zo2zKKZu0
>>14
ボーリックが入らない強力打線

38: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:51.13 ID:vam6McN60
>>14
1番ベニーの方がおしゃれやろ

16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:09:04.18 ID:09QJVz/y0
巨人はよ

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:09:16.03 ID:Qf5pqK060
阪神
1【中】マートン .349 17HR *91打点 *.894 (2010)
2【右】ラインバック .309 27HR *84打点 *.921 (1979)
3【三】オマリー .329 23HR *87打点 *.994 (1993)
4【一】バース .389 47HR 107打点 1.258 (1986)
5【左】ソロムコ .270 21HR *70打点 *.922 (1961)
6【遊】シーツ .310 19HR *75打点 *.820 (2006)
7【捕】カイザー田中 .293 *0HR *42打点 *.908 (1940)
8【二】バルディリス .227 *3HR *16打点 *.696 (1963)
9【投】バッキー 46登 24勝 9敗 1.89 200振 353.1回 (1964)

27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:10:41.80 ID:cR4epfdn0
>>18
カイザー本塁打0でOPS9割超てどんだけ四球選んだんや

34: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:09.16 ID:HZtPGqPvd
>>18
キャッチャーロサリオでええやろ

49: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:14:07.48 ID:cje2syw0r
>>18
イッチの条件ならセカンドはアリアス、レフトはブラゼルにしてクレメンス

21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:09:54.51 ID:Qf5pqK060
オリックス
1【遊】レインズ .337 18HR *96打点 45盗 *.905 (1954)
2【三】スペンサー .311 38HR *77打点 1.072 (1965)
3【中】ローズ .291 42HR *96打点 1.006 (2007)
4【一】ブーマー .355 37HR 130打点 1.062 (1984)
5【指】カブレラ .315 36HR 104打点 *.987 (2008)
6【二】マルカーノ .322 27HR *94打点 *.920 (1978)
7【左】プリアム  .280 20HR *85打点 *.831 (1967)
8【右】ウイリアムス .295 18HR *66打点 *.860 (1978)
9【捕】出場なし
【投】デイビー 26登 10勝 8敗 2.62 77振 165回(2006)

30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:11:09.72 ID:Zo2zKKZu0
>>21
プリアムならルーズベルト・ブラウンでええやん

26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:10:27.68 ID:Qf5pqK060
巨人
1【中】クロマテイ .363 37HR *98打点 1.009 (1986)
2【三】マギー .315 28HR *77打点 *.897 (2017)
3【一】ペタジーニ .323 34HR *81打点 1.139 (2003)
4【左】ラミレス .304 49HR 129打点 *.951 (2010)
5【右】シピン .315 27HR *74打点 *.917 (1979)
6【二】ジョンソン .275 26HR *74打点 *.853 (1976)
7【遊】クルーズ .252 11HR *37打点 *.690 (2016)
8【捕】広田順 .262 *9HR *30打点 *.741 (1954)
9【投】マイコラス 27登 14勝 8負 2.25 187振 188回 (2017)

33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:01.07 ID:cR4epfdn0
>>26
シピンより与那嶺入れたいな

29: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:11:07.88 ID:Qf5pqK060
日ハム
1【二】スケールズ .261 *9HR *30打点 *.813 (2011)
2【中】ミッチェル .274 36HR *93打点 *.865 (1978)
3【指】ソレイタ  .300 44HR 108打点 1.055 (1981)
4【一】セギノール .305 44HR 108打点 1.070 (2004)
5【右】クルーズ .348 29HR *96打点 *.993 (1984)
6【左】ブルューワ .303 35HR *98打点 *.968 (1987)
7【三】レアード .263 39HR *97打点 *.835 (2016)
8【遊】レドモン .243 *5HR *24打点 *.606 (1973)
9【捕】出場なし
【投】グロス 31登 16勝 13敗 3.04 114振 231回 (1995)

35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:15.92 ID:Zo2zKKZu0
>>29
捕手は一応マッキントッシュができる予定だった

つかセカンドはウォルト・ウイリアムスでセンターはデューシーでええやろ

36: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:21.61 ID:UAvfmILR0
>>29
スケールズ.800越えてたんか…

31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:11:21.75 ID:USziZoM70
楽天って確か育成かなんかで外国人捕手おったよな

37: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:12:26.71 ID:Qf5pqK060
ヤクルト
1【遊】ヒルトン .317 19HR *76打点 *.890 (1978)
2【三】ハウエル .331 38HR *87打点 1.087 (1992)
3【右】バレンティン .330 60HR 131打点 1.234 (2013)
4【一】ペタジーニ .325 44HR 112打点 1.146 (1998)
5【左】ラミレス .333 40HR 124打点 *.988 (2003)
6【中】ロジャー .292 27HR *70打点 *.900 (1975)
7【二】ハドラー .300 14HR *64打点 *.847 (1993)
8【捕】出場なし
9【投】グライシンガー 30登 16勝 8負 2.84 159振 209回 (2006)

41: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:13:23.89 ID:0ox0NoQE0
>>37
ホージー入らんか

50: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:14:23.12 ID:6Q9hXRaz0
>>41
ホージーって捕手出来るんやなかったっけ?
他とごっちゃになってんかな

44: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:13:40.38 ID:Zo2zKKZu0
>>37
パラーゾという本職ショート(しかも名手)がおるで

43: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:13:37.20 ID:Qf5pqK060
ソフトバンク
1【二】バナザード .315 20HR *60打点 *.908 (1988)
2【右】タイロン  .311 18HR *60打点 *.812 (1981)
3【左】バルデス  .311 26HR 104打点 *.923 (2003)
4【一】ズレータ   .319 43HR *99打点 1.038 (2005)
5【指】デスパイネ .262 35HR 103打点 *.859 (2017)
6【三】バティスタ .263 27HR *90打点 *.751 (2005)
7【中】トーラン   .267 *6HR *36打点 *.694 (1978)
8【遊】ピーターソン .290 22HR *75打点 *.847 (1962)
9【捕】出場なし
【投】スタンカ 47登 26勝 7敗 2.40 172振 277回 (1964)

46: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:13:59.22 ID:0ox0NoQE0
>>43
意外と当たり外人少ないんやな

53: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:14:45.58 ID:Qf5pqK060
広島
1【中】アレックス  .306 15HR *76打点 *.785 (2008)
2【遊】シーツ  .313 25HR *75打点 *.894 (2003)
3【一】ロペス  .320 30HR 112打点 *.924 (1997)
4【二】ラロッカ  .328 40HR 101打点 1.118 (2004)
5【右】ライトル  .318 33HR 100打点 *.940 (1981)
6【捕】ギャレット .271 40HR *97打点 *.927 (1978)
7【左】エルドレッド .260 37HR 104打点 *.873 (2014)
8【三】ディアズ  .304 32HR *85打点 *.911 (2001)
9【投】ジョンソン  28登 14勝 7敗 1.85 150振 194.1回 (2015)

58: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:16:00.06 ID:Zo2zKKZu0
>>53
ディアズじゃロッテだ
あいつはエディ・ディアス

あとサードなら本職のウェイド・ロードンで良いのでは

57: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/20(日) 23:15:31.25 ID:Qf5pqK060
西武
1【右】ジャクソン .289 20HR *68打点 *.812 (1995)
2【左】ビュフォード .330 14HR *43打点 *.952 (1974)
3【中】テリー  .316 22HR 100打点 *.881 (1981)
4【一】カブレラ   .336 55HR 115打点 1.223 (2002)
5【三】スティーブ  .338 20HR 101打点 *.986 (1984)
6【指】デストラーデ .268 39HR *92打点 *.988 (1991)
7【遊】ロイ  .292 22HR *77打点 *.810 (1965)
8【二】バーマ .260 23HR *53打点 *.778 (1966)
9【捕】出場なし
【投】郭泰源 24登 15勝 6敗 2.59 108振 184.1回 (1991)



2000: 管理人ひとこと 2019/01/20(日) 23:05:11.95
ロッテ、ディアズおるのでかいな
やっぱ歴代助っ人で見ると強いわ
去年ボルシンガーが前半戦のペースで行ってくれたら球団史上最高助っ人投手やってんけどな
今年期待したい

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1547993111/


実況・雑談の場作りました


姉妹サイト


おすすめゲームアプリ攻略サイト