WS011329


1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/28(月) 19:59:50.28 ID:1FdAMs/x0
田島慎二(中)2011年D3位
(23) 56登板 1.15 5勝*3敗*0セーブ30H 70.2回 2800→3500
(24) 50登板 4.76 5勝10敗*0セーブ12H 64.1回 3500→2800
(25) 42登板 5.12 3勝*5敗*0セーブ*9H 51.0回 2800→2800
(26) 64登板 2.28 4勝*6敗*9セーブ15H 75.0回 2800→4200
(27) 59登板 2.44 3勝*4敗17セーブ18H 59.0回 4200→8200
(28) 63登板 2.87 2勝*5敗34セーブ*6H 62.2回 8200→11000
(29) 30登板 7.22 0勝*4敗15セーブ*1H 28.2回 11000→7000

通算 364登板 3.28 22勝37敗75セーブ92H 411.1回

益田直也(ロ) 2011年D4位
(23) 72登板 1.67 2勝2敗*1セーブ41H 75.1回 1200→4200 新人王
(24) 68登板 2.76 2勝6敗33セーブ*9H 62.0回 4200→7000 最多セーブ
(25) 52登板 4.94 7勝3敗*1セーブ23H 51.0回 7000→8000
(26) 51登板 3.91 3勝2敗*0セーブ11H 53.0回 8000→8000
(27) 61登板 1.83 3勝2敗14セーブ21H 59.0回 8000→12000
(28) 38登板 5.09 0勝4敗*9セーブ*6H 35.1回 12000→11000
(29) 70登板 3.08 2勝6敗*3セーブ17H 64.1回 11000→13000

通算 412登板 3.11 19勝25敗61セーブ128H 400回

似てる

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/28(月) 20:00:41.43 ID:y9eIZhyfd
平田がジョブチューンに出演するとジャニーズの人気グループが解散する法則

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/28(月) 20:01:08.86 ID:WmMed1Ui0
>>2
そういうことだったのか

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/01/28(月) 20:01:19.20 ID:yqUwfpTca
どちらもよく大事なとこで打たれる



2000: 管理人ひとこと 2019/01/28(月) 19:59:50.28
益田ルーキー年からフル回転やし相当投げてると思ってたのに田島(イニング数)それの上をいくのか…

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1548673190/


実況・雑談の場作りました


姉妹サイト


おすすめゲームアプリ攻略サイト