
1: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:42:00.75 ID:xfoMZFoW0
規定打席到達のみtop3
1.1位以上などは参考として4位以下も表示
1.1位以上などは参考として4位以下も表示
2: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:42:47.27 ID:xfoMZFoW0
18歳
1位豊田泰光(1953年).281 27本 59打点 OPS.874
規定打席到達は1人のみ
1位豊田泰光(1953年).281 27本 59打点 OPS.874
規定打席到達は1人のみ
4: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:43:07.63 ID:pw79R9cea
wRC+にしろよ
6: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:43:35.90 ID:mEZpHs790
誕生日の早生まれとかに左右されんのか?
7: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:43:39.32 ID:xfoMZFoW0
19歳
1位清原和博(1986年).304 31本 78打点 OPS.976
2位川上哲治(1939年).338 4本 75打点 OPS.897
3位榎本喜八(1955年).298 16本 67打点 OPS.887
1位清原和博(1986年).304 31本 78打点 OPS.976
2位川上哲治(1939年).338 4本 75打点 OPS.897
3位榎本喜八(1955年).298 16本 67打点 OPS.887
>>7
川上ってガチで凄かったんやな
川上ってガチで凄かったんやな
8: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:44:30.79 ID:xfoMZFoW0
20歳
1位村上宗隆(2020年).307 28本 86打点 OPS1.012
2位中西太(1953年).314 36本 86打点 OPS.990
3位清原和博(1987年).259 29本 83打点 OPS.907
1位村上宗隆(2020年).307 28本 86打点 OPS1.012
2位中西太(1953年).314 36本 86打点 OPS.990
3位清原和博(1987年).259 29本 83打点 OPS.907
9: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:45:31.54 ID:xfoMZFoW0
21歳
1位掛布雅之(1976年).325 27本 83打点 OPS1.018
2位張本勲(1961年).336 24本 95打点 OPS.997
3位イチロー(1994年).385 13本 54打点 OPS.994
4位村上宗隆(2021年).278 39本 112打点 OPS.974
5位清原和博(1988年).286 31本 77打点 OPS.949
1位掛布雅之(1976年).325 27本 83打点 OPS1.018
2位張本勲(1961年).336 24本 95打点 OPS.997
3位イチロー(1994年).385 13本 54打点 OPS.994
4位村上宗隆(2021年).278 39本 112打点 OPS.974
5位清原和博(1988年).286 31本 77打点 OPS.949
10: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:45:39.30 ID:cReBdu6z0
年齢は学年準拠にした方が…
11: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:46:30.87 ID:xfoMZFoW0
22歳
1位村上宗隆(2022年).318 56本 134打点 OPS1.168
2位中西太(1955年).332 35本 98打点 OPS1.051
3位松井秀喜(1996年).314 38本 99打点 OPS1.023
4位鈴木誠也(2016年).335 29本 95打点 OPS1.015
5位清原和博(1989年).283 35本 92打点 OPS1.001
(参考)影浦将(1937年秋).333 3本 31打点 OPS1.057
1位村上宗隆(2022年).318 56本 134打点 OPS1.168
2位中西太(1955年).332 35本 98打点 OPS1.051
3位松井秀喜(1996年).314 38本 99打点 OPS1.023
4位鈴木誠也(2016年).335 29本 95打点 OPS1.015
5位清原和博(1989年).283 35本 92打点 OPS1.001
(参考)影浦将(1937年秋).333 3本 31打点 OPS1.057
13: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:47:08.87 ID:xfoMZFoW0
23歳
1位王貞治(1963年).305 40本 106打点 OPS1.093
2位清原和博(1990年).307 37本 94打点 OPS1.068
3位長嶋茂雄(1959年).334 27本 82打点 OPS1.041
1位王貞治(1963年).305 40本 106打点 OPS1.093
2位清原和博(1990年).307 37本 94打点 OPS1.068
3位長嶋茂雄(1959年).334 27本 82打点 OPS1.041
14: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:47:26.25 ID:+B4yKHrl0
村上鈴木凄いな
15: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:47:50.32 ID:xfoMZFoW0
24歳
1位王貞治(1964年).320 55本 119打点 OPS1.180
2位掛布雅之(1979年).327 48本 95打点 OPS1.091
3位鈴木誠也(2018年).320 30本 94打点 OPS1.057
1位王貞治(1964年).320 55本 119打点 OPS1.180
2位掛布雅之(1979年).327 48本 95打点 OPS1.091
3位鈴木誠也(2018年).320 30本 94打点 OPS1.057
16: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:48:18.03 ID:sy3pGq1l0
当たり前やけどレジェンドばっかりやな
17: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:48:23.73 ID:fUhcCVww0
村上と鈴木誠也やべぇな
18: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:48:28.86 ID:xfoMZFoW0
25歳
1位王貞治(1965年).322 42本 104打点 OPS1.159
2位長嶋茂雄(1961年).353 28本 86打点 OPS1.112
3位筒香嘉智(2016年).322 44本 110打点 OPS1.110
1位王貞治(1965年).322 42本 104打点 OPS1.159
2位長嶋茂雄(1961年).353 28本 86打点 OPS1.112
3位筒香嘉智(2016年).322 44本 110打点 OPS1.110
>>18
このホームランマシン筒香ください
このホームランマシン筒香ください
20: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:49:20.79 ID:xfoMZFoW0
26歳
1位王貞治(1966年).311 48本 116打点 OPS1.214
2位松井秀喜(2000年).316 42本 108打点 OPS1.092
3位江藤智(1996年).314 32本 79打点 OPS1.047
1位王貞治(1966年).311 48本 116打点 OPS1.214
2位松井秀喜(2000年).316 42本 108打点 OPS1.092
3位江藤智(1996年).314 32本 79打点 OPS1.047
21: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:50:10.33 ID:xfoMZFoW0
27歳
1位王貞治(1967年).326 47本 108打点 OPS1.213
2位長嶋茂雄(1963年).341 37本 112打点 OPS1.101
3位柳田悠岐(2015年).363 34本 99打点 OPS1.100
1位王貞治(1967年).326 47本 108打点 OPS1.213
2位長嶋茂雄(1963年).341 37本 112打点 OPS1.101
3位柳田悠岐(2015年).363 34本 99打点 OPS1.100
22: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:50:54.48 ID:CJuDcIK10
chatGPTに聞いたら19歳の1位新庄で2位岡島秀樹になったわ
23: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:51:00.30 ID:xfoMZFoW0
28歳
1位王貞治(1968年).326 49本 119打点 OPS1.202
2位小鶴誠(1950年).355 51本 161打点 OPS1.179
3位松井秀喜(2002年).334 50本 107打点 OPS1.153
4位ペタジーニ(1999年).325 44本 112打点 OPS1.146
1位王貞治(1968年).326 49本 119打点 OPS1.202
2位小鶴誠(1950年).355 51本 161打点 OPS1.179
3位松井秀喜(2002年).334 50本 107打点 OPS1.153
4位ペタジーニ(1999年).325 44本 112打点 OPS1.146
25: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:51:48.12 ID:xfoMZFoW0
29歳
1位バレンティン(2013年).330 60本131打点 OPS1.234
2位王貞治(1969年).345 44本 103打点 OPS1.169
3位大下弘(1951年).383 26本 63打点 OPS1.168
1位バレンティン(2013年).330 60本131打点 OPS1.234
2位王貞治(1969年).345 44本 103打点 OPS1.169
3位大下弘(1951年).383 26本 63打点 OPS1.168
>>25
やるやん
やるやん
26: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:52:12.27 ID:b+52oijUr
王無双始まったか
27: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:52:30.94 ID:xfoMZFoW0
30歳
1位王貞治(1970年).325 47本 93打点 OPS1.191
2位小笠原道大(2003年).360 31本 100打点 OPS1.122
3位張本勲(1970年).383 34本 100打点 OPS1.116
1位王貞治(1970年).325 47本 93打点 OPS1.191
2位小笠原道大(2003年).360 31本 100打点 OPS1.122
3位張本勲(1970年).383 34本 100打点 OPS1.116
28: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:52:50.97 ID:7p1jZTYk0
王王定期
29: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:53:19.44 ID:xfoMZFoW0
31歳
1位カブレラ(2002年).336 55本 115打点 OPS1.223
2位松中信彦(2004年).358 44本 120打点 OPS1.179
3位バース(1985年).350 54本 134打点OPS1.146
4位加藤秀司(1979年).364 35本 104打点 OPS1.122
5位山本浩司(1977年).308 44本 113打点 OPS1.106
1位カブレラ(2002年).336 55本 115打点 OPS1.223
2位松中信彦(2004年).358 44本 120打点 OPS1.179
3位バース(1985年).350 54本 134打点OPS1.146
4位加藤秀司(1979年).364 35本 104打点 OPS1.122
5位山本浩司(1977年).308 44本 113打点 OPS1.106
30: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:53:37.39 ID:gAfE9mMTa
こっそり王柏融混ぜてもばれへんやろ…
32: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:54:03.10 ID:xfoMZFoW0
32歳
1位バース(1986年).389 47本 109打点 OPS1.258
2位落合博満(1985年).367 52本 146打点OPS1.244
3位カブレラ(2003年).324 50本 112打点 OPS1.123
4位ラロッカ(2004年).328 40本 101打点 OPS1.102
1位バース(1986年).389 47本 109打点 OPS1.258
2位落合博満(1985年).367 52本 146打点OPS1.244
3位カブレラ(2003年).324 50本 112打点 OPS1.123
4位ラロッカ(2004年).328 40本 101打点 OPS1.102
33: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:54:36.71 ID:sBx2ZuAm0
DHC山田見てたら当然のように1.1超える選手になると思ってた
34: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:54:51.99 ID:xfoMZFoW0
33歳
1位王貞治(1973年).355 51本 114打点OPS1.258
2位マニエル(1977年).316 42本 97打点 OPS1.098
3位クロマティ(1986年).363 37本 98打点 OPS1.095
1位王貞治(1973年).355 51本 114打点OPS1.258
2位マニエル(1977年).316 42本 97打点 OPS1.098
3位クロマティ(1986年).363 37本 98打点 OPS1.095
36: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:55:43.05 ID:xfoMZFoW0
34歳
1位王貞治(1974年).332 49本 107打点OPS1.295
2位山本浩司(1980年).336 44本 112打点 OPS1.165
3位藤村富美男(1950年).362 39本 142打点 OPS1.139
王貞治のOPS1.295は日本記録
1位王貞治(1974年).332 49本 107打点OPS1.295
2位山本浩司(1980年).336 44本 112打点 OPS1.165
3位藤村富美男(1950年).362 39本 142打点 OPS1.139
王貞治のOPS1.295は日本記録
40: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:56:26.04 ID:xfoMZFoW0
35歳
1位マニエル(1979年).324 37本 94打点 OPS1.149
2位山本浩司(1981年).330 43本 103打点 OPS1.070
3位門田博光(1983年).293 40本 96打点 OPS1.059
1位マニエル(1979年).324 37本 94打点 OPS1.149
2位山本浩司(1981年).330 43本 103打点 OPS1.070
3位門田博光(1983年).293 40本 96打点 OPS1.059
42: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:57:15.86 ID:xfoMZFoW0
36歳
1位王貞治(1976年).325 49本 123打点 OPS1.213
2位マニエル(1980年).325 48本 129打点 OPS1.075
3位スペンサー(1965年).311 38本 77打点 OPS1.073
1位王貞治(1976年).325 49本 123打点 OPS1.213
2位マニエル(1980年).325 48本 129打点 OPS1.075
3位スペンサー(1965年).311 38本 77打点 OPS1.073
46: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:58:07.99 ID:xfoMZFoW0
37歳
1位王貞治(1977年).324 50本 124打点 OPS1.188
2位金本知憲(2005年).327 40本 125打点 OPS1.044
3位衣笠祥雄(1984年).329 31本 102打点 OPS.952
1位王貞治(1977年).324 50本 124打点 OPS1.188
2位金本知憲(2005年).327 40本 125打点 OPS1.044
3位衣笠祥雄(1984年).329 31本 102打点 OPS.952
48: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:58:46.76 ID:xfoMZFoW0
38歳
1位落合博満(1991年).340 37本 91打点 OPS1.155
2位和田一浩(2010年).339 37本 93打点 OPS1.061
3位王貞治(1978年).300 39本 118打点 OPS1.056
1位落合博満(1991年).340 37本 91打点 OPS1.155
2位和田一浩(2010年).339 37本 93打点 OPS1.061
3位王貞治(1978年).300 39本 118打点 OPS1.056
49: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 22:59:40.31 ID:xfoMZFoW0
39歳
1位岩本義行(1951年).351 31本 127打点 OPS1.076
2位門田博光(1987年).317 31本 69打点 OPS1.032
3位Tローズ(2007年).291 42本 96打点 OPS.1006
1位岩本義行(1951年).351 31本 127打点 OPS1.076
2位門田博光(1987年).317 31本 69打点 OPS1.032
3位Tローズ(2007年).291 42本 96打点 OPS.1006
52: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:00:18.19 ID:xfoMZFoW0
40歳
1位門田博光(1988年).311 44本 125打点 OPS1.062
2位アルトマン(1973年).307 27本 80打点 OPS.991
3位Tローズ(2008年).277 40本 118打点 OPS.977
4位金本知憲(2008年).307 27本 108打点 OPS.919
1位門田博光(1988年).311 44本 125打点 OPS1.062
2位アルトマン(1973年).307 27本 80打点 OPS.991
3位Tローズ(2008年).277 40本 118打点 OPS.977
4位金本知憲(2008年).307 27本 108打点 OPS.919
54: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:01:11.43 ID:xfoMZFoW0
41歳
1位門田博光(1989年).305 33本 93打点 OPS1.013
2位山崎武司(2009年).246 39本 107打点 OPS.847
3位戸倉勝城(1955年).321 6本 64打点 OPS.822
1位門田博光(1989年).305 33本 93打点 OPS1.013
2位山崎武司(2009年).246 39本 107打点 OPS.847
3位戸倉勝城(1955年).321 6本 64打点 OPS.822
55: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:01:50.01 ID:xfoMZFoW0
42歳
1位門田博光(1990年).280 31本 91打点 OPS.923
2位落合博満(1995年).311 17本 65打点 OPS.895
3位戸倉勝城(1956年).293 8本 72打点 OPS.759
1位門田博光(1990年).280 31本 91打点 OPS.923
2位落合博満(1995年).311 17本 65打点 OPS.895
3位戸倉勝城(1956年).293 8本 72打点 OPS.759
56: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:02:08.45 ID:u10Q+YxR0
門田門田門田
57: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:02:42.70 ID:xfoMZFoW0
43歳
1位落合博満(1996年).301 21本 86打点 OPS.924
2位門田博光(1991年).264 18本 66打点 OPS.810
規定打席到達は2人のみ
1位落合博満(1996年).301 21本 86打点 OPS.924
2位門田博光(1991年).264 18本 66打点 OPS.810
規定打席到達は2人のみ
58: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:03:22.43 ID:xfoMZFoW0
44歳
1位落合博満(1997年).262 3本 43打点 OPS.680
規定打席到達は1人のみ
1位落合博満(1997年).262 3本 43打点 OPS.680
規定打席到達は1人のみ
59: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:03:48.53 ID:AiUelO2h0
オッチすげえ
61: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 23:04:22.28 ID:edqIstjD0
や落神
2000: 副管理人ひとこと 2023/02/21(火) 22:42:00.75
投手やと17歳で規定投球回に乗った金田が最年少かな?
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1676986920/
コメント
<お願い>
誹謗中傷など削除してほしいコメントや制限してほしい荒らしIDにつきましては下記の連絡先へ通報お願いします。
コメント数が大量で全てを確認できないので「対応しろ」というコメントを書き込むだけじゃなくご連絡頂けますと幸いです。
※対立煽りをする「なりすましの荒らし」が制限かけてもIPを変えて書き込んできますので範囲を拡大して制限しております。巻き添えを受ける方もいるかと思いますがご理解ご了承くださいませ。
ライブドアブログの仕様でコメント編集機能が廃止されましたので、今後通報頂いたコメントは非表示での対応となりますのでよろしくお願いします。