紅白戦から今日までの成績
投手
澤村 防 0.00(1-0) 奪 9.00(1-1) 四死 0.00(1-0) 被 .000(3-0) WHIP 0.00(1-0) K/BB (1-0)
小島 防 0.00(5-0) 奪 3.60(5-2) 四死 1.80(5-1) 被 .067(15-1) WHIP 0.40(5-2) K/BB 2.00(2-1)
美馬 防 9.00(2-2) 奪 13.50(2-3) 四死 4.50(2-1) 被 .250(8-2) WHIP 1.50(2-3) K/BB 3.00(3-1)
種市 防 0.00(4-0) 奪 6.75(4-3) 四死 6.75(4-3) 被 .083(12-1) WHIP 1.00(4-4) K/BB 1.00(3-3)
朗希 防 3.00(3-1) 奪 3.00(3-1) 四死 6.00(3-2) 被 .273(11-3) WHIP 1.67(3-5) K/BB 0.50(1-2)
二木 防 4.50(8-4) 奪 5.63(8-5) 四死 2.25(8-2) 被 .250(32-8) WHIP 1.25(8-10) K/BB 2.50(5-2)
唐川 防 7.50(6-5) 奪 7.50(6-5) 四死 3.00(6-2) 被 .308(26-8) WHIP 1.67(6-10) K/BB 2.50(5-2)
東條 防 18.00(1-2) 奪 18.00(1-2) 四死 0.00(1-0) 被 .333(6-2) WHIP 2.00(1-2) K/BB (2-0)
東妻 防 0.00(6-0) 奪 0.00(6-0) 四死 7.50(6-5) 被 .143(21-3) WHIP 1.33(6-8) K/BB 0.00(0-5)
菊地 防 7.94(5 2/3-5) 奪 4.76(5 2/3-3) 四死 4.76(5 2/3-3) 被 .304(23-7) WHIP 1.67(6-10) K/BB 1.00(3-3)
投手
澤村 防 0.00(1-0) 奪 9.00(1-1) 四死 0.00(1-0) 被 .000(3-0) WHIP 0.00(1-0) K/BB (1-0)
小島 防 0.00(5-0) 奪 3.60(5-2) 四死 1.80(5-1) 被 .067(15-1) WHIP 0.40(5-2) K/BB 2.00(2-1)
美馬 防 9.00(2-2) 奪 13.50(2-3) 四死 4.50(2-1) 被 .250(8-2) WHIP 1.50(2-3) K/BB 3.00(3-1)
種市 防 0.00(4-0) 奪 6.75(4-3) 四死 6.75(4-3) 被 .083(12-1) WHIP 1.00(4-4) K/BB 1.00(3-3)
朗希 防 3.00(3-1) 奪 3.00(3-1) 四死 6.00(3-2) 被 .273(11-3) WHIP 1.67(3-5) K/BB 0.50(1-2)
二木 防 4.50(8-4) 奪 5.63(8-5) 四死 2.25(8-2) 被 .250(32-8) WHIP 1.25(8-10) K/BB 2.50(5-2)
唐川 防 7.50(6-5) 奪 7.50(6-5) 四死 3.00(6-2) 被 .308(26-8) WHIP 1.67(6-10) K/BB 2.50(5-2)
東條 防 18.00(1-2) 奪 18.00(1-2) 四死 0.00(1-0) 被 .333(6-2) WHIP 2.00(1-2) K/BB (2-0)
東妻 防 0.00(6-0) 奪 0.00(6-0) 四死 7.50(6-5) 被 .143(21-3) WHIP 1.33(6-8) K/BB 0.00(0-5)
菊地 防 7.94(5 2/3-5) 奪 4.76(5 2/3-3) 四死 4.76(5 2/3-3) 被 .304(23-7) WHIP 1.67(6-10) K/BB 1.00(3-3)
371: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:19:04.06 ID:8WnnoJrq0
>>370
西野 防 0.00(2-0) 奪 4.50(2-1) 四死 4.50(2-1) 被 .222(9-2) WHIP 1.50(2-3) K/BB 1.00(1-1)
廣畑 防 3.86(7-3) 奪 2.57(7-2) 四死 5.14(7-4) 被 .222(27-6) WHIP 1.43(7-10) K/BB 0.50(2-4)
大谷 防 2.70(3 1/3-1) 奪 10.80(3 1/3-4) 四死 2.70(3 1/3-1) 被 .154(13-2) WHIP 0.90(3 1/3-3) K/BB 4.00(4-1)
八木 防 0.00(1-0) 奪 0.00(1-0) 四死 9.00(1-1) 被 .000(2-0) WHIP 1.00(1-1) K/BB 0.00(0-1)
髙野 防 4.50(6-3) 奪 1.50(6-1) 四死 3.00(6-5) 被 .217(23-5) WHIP 1.17(6-7) K/BB 0.50(1-2)
田中晴 防 1.50(6-1) 奪 1.50(6-1) 四死 4.50(6-3) 被 .190(21-4) WHIP 1.17(6-7) K/BB 0.33(1-3)
坂本 防 13.50(2-3) 奪 4.50(2-1) 四死 4.50(2-1) 被 .375(8-3) WHIP 2.00(2-4) K/BB 1.00(1-1)
西村 防 0.00(3-0) 奪 21.00(3-7) 四死 3.00(3-1) 被 .000(9-0) WHIP 0.33(3-1) K/BB 7.00(7-1)
ダイ 防 2.25(4-1) 奪 4.50(4-2) 四死 9.00(4-4) 被 .267(15-4) WHIP 2.00(4-8) K/BB 0.50(2-4)
CC 防 6.75(4-3) 奪 2.25(4-1) 四死 6.75(4-3) 被 .313(16-5) WHIP 1.75(4-7)
K/BB 0.33(1-3)
西野 防 0.00(2-0) 奪 4.50(2-1) 四死 4.50(2-1) 被 .222(9-2) WHIP 1.50(2-3) K/BB 1.00(1-1)
廣畑 防 3.86(7-3) 奪 2.57(7-2) 四死 5.14(7-4) 被 .222(27-6) WHIP 1.43(7-10) K/BB 0.50(2-4)
大谷 防 2.70(3 1/3-1) 奪 10.80(3 1/3-4) 四死 2.70(3 1/3-1) 被 .154(13-2) WHIP 0.90(3 1/3-3) K/BB 4.00(4-1)
八木 防 0.00(1-0) 奪 0.00(1-0) 四死 9.00(1-1) 被 .000(2-0) WHIP 1.00(1-1) K/BB 0.00(0-1)
髙野 防 4.50(6-3) 奪 1.50(6-1) 四死 3.00(6-5) 被 .217(23-5) WHIP 1.17(6-7) K/BB 0.50(1-2)
田中晴 防 1.50(6-1) 奪 1.50(6-1) 四死 4.50(6-3) 被 .190(21-4) WHIP 1.17(6-7) K/BB 0.33(1-3)
坂本 防 13.50(2-3) 奪 4.50(2-1) 四死 4.50(2-1) 被 .375(8-3) WHIP 2.00(2-4) K/BB 1.00(1-1)
西村 防 0.00(3-0) 奪 21.00(3-7) 四死 3.00(3-1) 被 .000(9-0) WHIP 0.33(3-1) K/BB 7.00(7-1)
ダイ 防 2.25(4-1) 奪 4.50(4-2) 四死 9.00(4-4) 被 .267(15-4) WHIP 2.00(4-8) K/BB 0.50(2-4)
CC 防 6.75(4-3) 奪 2.25(4-1) 四死 6.75(4-3) 被 .313(16-5) WHIP 1.75(4-7)
K/BB 0.33(1-3)
372: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:19:26.31 ID:8WnnoJrq0
>>371
秋山 防 5.79(4 2/3-3) 奪 5.79(4 2/3-3) 四死 1.93(4 2/3-1) 被 .263(19-5) WHIP 1.29(4 2/3-6) K/BB 3.00(3-1)
鈴木 防 3.18(5 2/3-2) 奪 12.71(5 2/3-8) 四死 3.18(5 2/3-2) 被 .292(24-7) WHIP 1.59(5 2/3-9) K/BB 4.00(8-2)
稔弥 防 4.00(9-4) 奪 2.00(9-2) 四死 2.00(9-2) 被 .188(32-6) WHIP 0.89(9-8) K/BB 1.00(2-2)
本前 防 6.00(3 0/3-2) 奪 6.00(3 0/3-2) 四死 0.00(3 0/3-0) 被 .357(14-5) WHIP 1.67(3 0/3-5) K/BB (2-0)
益田 防 0.00(1-0) 奪 9.00(1-1) 四死 0.00(1-0) 被 .400(5-2) WHIP 2.00(1-2) K/BB (1-0)
中森 防 0.00(6-0) 奪 1.50(6-1) 四死 1.50(6-1) 被 .143(21-3) WHIP 0.67(6-4) K/BB 1.00(1-1)
横山 防 2.57(7-2) 奪 9.00(7-7) 四死 2.57(7-2) 被 .222(27-6) WHIP 1.14(7-8) K/BB 3.50(7-2)
フェル 防 2.25(4-1) 奪 4.50(4-2) 四死 13.50(4-6) 被 .357(14-5) WHIP 2.75(4-11) K/BB 0.33(2-6)
澤田 防 0.00(3-0) 奪 6.00(3-2) 四死 0.00(3-0) 被 .100(10-1) WHIP 0.33(3-1) K/BB (2-0)
国吉 防 0.00(3-0) 奪 9.00(3-3) 四死 3.00(3-1) 被 .200(10-2) WHIP 1.00(3-3) K/BB 3.00(3-1)
秋山 防 5.79(4 2/3-3) 奪 5.79(4 2/3-3) 四死 1.93(4 2/3-1) 被 .263(19-5) WHIP 1.29(4 2/3-6) K/BB 3.00(3-1)
鈴木 防 3.18(5 2/3-2) 奪 12.71(5 2/3-8) 四死 3.18(5 2/3-2) 被 .292(24-7) WHIP 1.59(5 2/3-9) K/BB 4.00(8-2)
稔弥 防 4.00(9-4) 奪 2.00(9-2) 四死 2.00(9-2) 被 .188(32-6) WHIP 0.89(9-8) K/BB 1.00(2-2)
本前 防 6.00(3 0/3-2) 奪 6.00(3 0/3-2) 四死 0.00(3 0/3-0) 被 .357(14-5) WHIP 1.67(3 0/3-5) K/BB (2-0)
益田 防 0.00(1-0) 奪 9.00(1-1) 四死 0.00(1-0) 被 .400(5-2) WHIP 2.00(1-2) K/BB (1-0)
中森 防 0.00(6-0) 奪 1.50(6-1) 四死 1.50(6-1) 被 .143(21-3) WHIP 0.67(6-4) K/BB 1.00(1-1)
横山 防 2.57(7-2) 奪 9.00(7-7) 四死 2.57(7-2) 被 .222(27-6) WHIP 1.14(7-8) K/BB 3.50(7-2)
フェル 防 2.25(4-1) 奪 4.50(4-2) 四死 13.50(4-6) 被 .357(14-5) WHIP 2.75(4-11) K/BB 0.33(2-6)
澤田 防 0.00(3-0) 奪 6.00(3-2) 四死 0.00(3-0) 被 .100(10-1) WHIP 0.33(3-1) K/BB (2-0)
国吉 防 0.00(3-0) 奪 9.00(3-3) 四死 3.00(3-1) 被 .200(10-2) WHIP 1.00(3-3) K/BB 3.00(3-1)
373: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:19:42.56 ID:8WnnoJrq0
>>372
田中楓 防 6.00(3-2) 奪 6.00(3-2) 四死 0.00(3-0) 被 .308(13-4) WHIP 1.33(3-4) K/BB (2-0)
土肥 防 3.86(7-3) 奪 6.43(7-5) 四死 1.29(7-1) 被 .310(29-9) WHIP 1.43(7-10) K/BB 5.00(5-1)
古谷 防 1.04(8 2/3-1) 奪 8.31(8 2/3-8) 四死 4.15(8 2/3-4) 被 .188(32-6) WHIP 1.15(8 2/3-10) K/BB 2.00(8-4)
永島田 防 3.00(3-1) 奪 6.00(3-2) 四死 6.00(3-2) 被 .200(10-2) WHIP 1.33(3-4) K/BB 1.00(2-2)
吉川 防 0.00(1-0) 奪 18.00(1-2) 四死 9.00(1-1) 被 .250(4-1) WHIP 2.00(1-2) K/BB 2.00(2-1)
二保 防 9.00(6-6) 奪 0.00(6-0) 四死 4.50(6-3) 被 .350(20-7) WHIP 1.67(6-10) K/BB 0.00(0-3)
吉田 防 0.00(5-0) 奪 3.60(5-2) 四死 3.60(5-2) 被 .125(16-2) WHIP 0.80(5-4) K/BB 1.00(2-2)
田中楓 防 6.00(3-2) 奪 6.00(3-2) 四死 0.00(3-0) 被 .308(13-4) WHIP 1.33(3-4) K/BB (2-0)
土肥 防 3.86(7-3) 奪 6.43(7-5) 四死 1.29(7-1) 被 .310(29-9) WHIP 1.43(7-10) K/BB 5.00(5-1)
古谷 防 1.04(8 2/3-1) 奪 8.31(8 2/3-8) 四死 4.15(8 2/3-4) 被 .188(32-6) WHIP 1.15(8 2/3-10) K/BB 2.00(8-4)
永島田 防 3.00(3-1) 奪 6.00(3-2) 四死 6.00(3-2) 被 .200(10-2) WHIP 1.33(3-4) K/BB 1.00(2-2)
吉川 防 0.00(1-0) 奪 18.00(1-2) 四死 9.00(1-1) 被 .250(4-1) WHIP 2.00(1-2) K/BB 2.00(2-1)
二保 防 9.00(6-6) 奪 0.00(6-0) 四死 4.50(6-3) 被 .350(20-7) WHIP 1.67(6-10) K/BB 0.00(0-3)
吉田 防 0.00(5-0) 奪 3.60(5-2) 四死 3.60(5-2) 被 .125(16-2) WHIP 0.80(5-4) K/BB 1.00(2-2)
393: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:36:37.01 ID:R0npHvZr0
>>370
投手陣はええな
数字の悪く見えるスズショーもだんだん良くなってるし、高野も守備が酷かっただけだし
2軍要員以外で坂本とメルセデスぐらいか、打ち込まれたのは?
そのメルセデスもフェルナンデスとダイクストラという保険があるし、問題は少ない
投手陣はええな
数字の悪く見えるスズショーもだんだん良くなってるし、高野も守備が酷かっただけだし
2軍要員以外で坂本とメルセデスぐらいか、打ち込まれたのは?
そのメルセデスもフェルナンデスとダイクストラという保険があるし、問題は少ない
389: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:35:06.90 ID:8WnnoJrq0
野手の成績
捕手
松川 .174(23-4) 本 1 点 3 出 .240(25-6) 長 .304(23-7) OPS .544 三 .080(25-2) BB/K 1.00(2-2) 失 0 盗 1 併 2
田村 .167(12-2) 本 0 点 2 出 .231(13-3) 長 .333(12-4) OPS .564 三 .143(14-2) BB/K 0.50(1-2) 失 0 盗 0 併 0
佐藤 .250(24-6) 本 0 点 5 出 .280(25-7) 長 .333(24-8) OPS .613 三 .000(25-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
大下 .273(11-3) 本 0 点 0 出 .333(12-4) 長 .545(11-6) OPS .878 三 .000(10-0) BB/K (1-0) 失 1 盗 0 併 0
植田 .071(14-1) 本 0 点 0 出 .235(17-4) 長 .143(14-2) OPS .378 三 .267(15-4) BB/K 0.75(3-4) 失 0 盗 0 併 0
寺地 .000(3-0) 本 0 点 0 出 .000(3-0) 長 .000(3-0) OPS .000 三 .000(2-0) BB/K 失 0 盗 0 併 1
村山 .200(5-1) 本 0 点 0 出 .333(6-2) 長 .200(5-1) OPS .533 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
富山 .000(2-0) 本 0 点 0 出 .000(2-0) 長 .000(2-0) OPS .000(2-0) 三 1.000(1-1) BB/K 0.00(0-1) 失 0 盗 0 併 0
捕手
松川 .174(23-4) 本 1 点 3 出 .240(25-6) 長 .304(23-7) OPS .544 三 .080(25-2) BB/K 1.00(2-2) 失 0 盗 1 併 2
田村 .167(12-2) 本 0 点 2 出 .231(13-3) 長 .333(12-4) OPS .564 三 .143(14-2) BB/K 0.50(1-2) 失 0 盗 0 併 0
佐藤 .250(24-6) 本 0 点 5 出 .280(25-7) 長 .333(24-8) OPS .613 三 .000(25-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
大下 .273(11-3) 本 0 点 0 出 .333(12-4) 長 .545(11-6) OPS .878 三 .000(10-0) BB/K (1-0) 失 1 盗 0 併 0
植田 .071(14-1) 本 0 点 0 出 .235(17-4) 長 .143(14-2) OPS .378 三 .267(15-4) BB/K 0.75(3-4) 失 0 盗 0 併 0
寺地 .000(3-0) 本 0 点 0 出 .000(3-0) 長 .000(3-0) OPS .000 三 .000(2-0) BB/K 失 0 盗 0 併 1
村山 .200(5-1) 本 0 点 0 出 .333(6-2) 長 .200(5-1) OPS .533 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
富山 .000(2-0) 本 0 点 0 出 .000(2-0) 長 .000(2-0) OPS .000(2-0) 三 1.000(1-1) BB/K 0.00(0-1) 失 0 盗 0 併 0
390: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:35:39.46 ID:8WnnoJrq0
>>389
内野手
池田 .192(26-5) 本 0 点 0 出 .250(28-7) 長 .231(26-6) OPS .481 三 .143(28-4) BB/K 0.25(1-4) 失 2 盗 1 併 0
友杉 .217(23-5) 本 0 点 2 出 .357(28-10) 長 .217(23-5) OPS .574 三 .107(28-3) BB/K 1.67(5-3) 失 2 盗 3 併 0
安田 .262(42-11) 本 1 点 6 出 .380(50-19) 長 .381(42-16) OPS .761 三 .220(50-11) BB/K 0.73(8-11) 失 1 盗 0 併 0
藤岡 .419(31-13) 本 0 点 2 出 .538(39-21) 長 .516(31-16) OPS 1.054 三 .103(39-4) BB/K 2.00(8-4) 失 1 盗 0 併 0
奨吾 .270(37-10) 本 0 点 3 出 .372(43-16) 長 .351(37-13) OPS .723 三 .116(43-5) BB/K 1.00(5-5) 失 2 盗 1 併 2
上田 .306(36-11) 本 0 点 9 出 .375(40-15) 長 .333(36-12) OPS .708 三 .150(40-6) BB/K 0.67(4-6)失 1 盗 0 併 0
井上 .000(5-0) 本 0 点 0 出 .167(6-1) 長 .000(5-0) OPS .167 三 .200(5-1) BB/K 1.00(1-1) 失 0 盗 0 併 1
内野手
池田 .192(26-5) 本 0 点 0 出 .250(28-7) 長 .231(26-6) OPS .481 三 .143(28-4) BB/K 0.25(1-4) 失 2 盗 1 併 0
友杉 .217(23-5) 本 0 点 2 出 .357(28-10) 長 .217(23-5) OPS .574 三 .107(28-3) BB/K 1.67(5-3) 失 2 盗 3 併 0
安田 .262(42-11) 本 1 点 6 出 .380(50-19) 長 .381(42-16) OPS .761 三 .220(50-11) BB/K 0.73(8-11) 失 1 盗 0 併 0
藤岡 .419(31-13) 本 0 点 2 出 .538(39-21) 長 .516(31-16) OPS 1.054 三 .103(39-4) BB/K 2.00(8-4) 失 1 盗 0 併 0
奨吾 .270(37-10) 本 0 点 3 出 .372(43-16) 長 .351(37-13) OPS .723 三 .116(43-5) BB/K 1.00(5-5) 失 2 盗 1 併 2
上田 .306(36-11) 本 0 点 9 出 .375(40-15) 長 .333(36-12) OPS .708 三 .150(40-6) BB/K 0.67(4-6)失 1 盗 0 併 0
井上 .000(5-0) 本 0 点 0 出 .167(6-1) 長 .000(5-0) OPS .167 三 .200(5-1) BB/K 1.00(1-1) 失 0 盗 0 併 1
392: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:35:58.49 ID:8WnnoJrq0
>>390
小川 .200(25-5) 本 0 点 1 出 .286(28-8) 長 .240(25-6) OPS .526 三 .179(28-5) BB/K 0.60(3-5)失 3 盗 3 併 0
茶谷 .409(22-9) 本 1 点 5 出 .409(22-9) 長 .636(22-14) OPS 1.045 三 .045(22-1) BB/K 0.00(0-1) 失 1 盗 0 併 1
金田 .364(11-4) 本 0 点 0 出 .364(11-4) 長 .364(11-4) OPS .728 三 .300(10-3) BB/K 0.00(0-3) 失 1 盗 0 併 0
勝又 .333(6-2) 本 0 点 1 出 .429(7-3) 長 .500(6-3) OPS .929 三 .200(5-1) BB/K 1.00(1-1) 失 0 盗 0 併 0
黒川 1.000(2-2) 本 0 点 2 出 1.000(3-3) 長 1.000(2-2) OPS 2.000(2-2) 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
松石 .333(3-1) 本 0 点 0 出 .333(3-1) 長 .333(3-1) OPS .666 三 .000(1-0) BB/K 失 0 盗 1 併 0
小川 .200(25-5) 本 0 点 1 出 .286(28-8) 長 .240(25-6) OPS .526 三 .179(28-5) BB/K 0.60(3-5)失 3 盗 3 併 0
茶谷 .409(22-9) 本 1 点 5 出 .409(22-9) 長 .636(22-14) OPS 1.045 三 .045(22-1) BB/K 0.00(0-1) 失 1 盗 0 併 1
金田 .364(11-4) 本 0 点 0 出 .364(11-4) 長 .364(11-4) OPS .728 三 .300(10-3) BB/K 0.00(0-3) 失 1 盗 0 併 0
勝又 .333(6-2) 本 0 点 1 出 .429(7-3) 長 .500(6-3) OPS .929 三 .200(5-1) BB/K 1.00(1-1) 失 0 盗 0 併 0
黒川 1.000(2-2) 本 0 点 2 出 1.000(3-3) 長 1.000(2-2) OPS 2.000(2-2) 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
松石 .333(3-1) 本 0 点 0 出 .333(3-1) 長 .333(3-1) OPS .666 三 .000(1-0) BB/K 失 0 盗 1 併 0
394: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:36:46.06 ID:8WnnoJrq0
>>392
外野手
荻野 .500(2-1) 本 0 点 1 出 .667(3-2) 長 .500(2-1) OPS 1.167三 .000(3-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
藤原 .275(51-14) 本 0 点 5 出 .393(61-24) 長 .353(51-18) OPS .746 三 .098(61-6) BB/K 1.67(10-6)失 0 盗 1 併 0
角中 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .600(10-6) 長 .400(5-2) OPS 1.000 三 .000(9-0) BB/K (5-0) 失 0 盗0 併 0
大河 .167(30-5) 本 0 点 4 出 .324(37-12) 長 .200(30-6) OPS .524 三 .054(37-2) BB/K 3.00(6-2) 失 2 盗 4 併 0
岡 .286(28-8) 本 1 点 5 出 .355(31-11) 長 .464(28-13) OPS .819 三 .097(31-3) BB/K 0.33(1-3) 失 1 盗 0 併 0
髙部 .143(35-5) 本 0 点 1 出 .211(38-8) 長 .171(35-6) OPS .382 三 .184(38-7) BB/K 0.43(3-7) 失 0 盗 2 併 1
愛斗 .111(27-3) 本 0 点 2 出 .172(29-5) 長 .148(27-4) OPS .320 三 .207(29-6) BB/K 0.00(0-6) 失 0 盗 0 併 1
外野手
荻野 .500(2-1) 本 0 点 1 出 .667(3-2) 長 .500(2-1) OPS 1.167三 .000(3-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
藤原 .275(51-14) 本 0 点 5 出 .393(61-24) 長 .353(51-18) OPS .746 三 .098(61-6) BB/K 1.67(10-6)失 0 盗 1 併 0
角中 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .600(10-6) 長 .400(5-2) OPS 1.000 三 .000(9-0) BB/K (5-0) 失 0 盗0 併 0
大河 .167(30-5) 本 0 点 4 出 .324(37-12) 長 .200(30-6) OPS .524 三 .054(37-2) BB/K 3.00(6-2) 失 2 盗 4 併 0
岡 .286(28-8) 本 1 点 5 出 .355(31-11) 長 .464(28-13) OPS .819 三 .097(31-3) BB/K 0.33(1-3) 失 1 盗 0 併 0
髙部 .143(35-5) 本 0 点 1 出 .211(38-8) 長 .171(35-6) OPS .382 三 .184(38-7) BB/K 0.43(3-7) 失 0 盗 2 併 1
愛斗 .111(27-3) 本 0 点 2 出 .172(29-5) 長 .148(27-4) OPS .320 三 .207(29-6) BB/K 0.00(0-6) 失 0 盗 0 併 1
395: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:37:20.39 ID:8WnnoJrq0
>>394
山口 .375(32-12) 本 0 点 6 出 .412(34-14) 長 .500(32-16) OPS .912 三 .088(34-3) BB/K 0.67(2-3) 失 0 盗 0 併 0
山本 .400(10-4) 本 0 点 2 出 .455(11-5) 長 .500(10-5) OPS .955 三 .000(9-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
和田 .300(20-6) 本 0 点 2 出 .364(22-8) 長 .350(20-7) OPS .714 三 .182(22-4) BB/K 0.50(2-4) 失 0 盗 3 併 0
菅野 .000(4-0) 本 0 点 0 出 .200(5-1) 長 .000(4-0) OPS .200 三 .000(3-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
髙野 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .200(5-1) 長 .200(5-1) OPS .400 三 .500(4-2) BB/K 0.00(0-2) 失 0 盗 0 併 0
藤田 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .333(6-2) 長 .200(5-1) OPS .533 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
山口 .375(32-12) 本 0 点 6 出 .412(34-14) 長 .500(32-16) OPS .912 三 .088(34-3) BB/K 0.67(2-3) 失 0 盗 0 併 0
山本 .400(10-4) 本 0 点 2 出 .455(11-5) 長 .500(10-5) OPS .955 三 .000(9-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
和田 .300(20-6) 本 0 点 2 出 .364(22-8) 長 .350(20-7) OPS .714 三 .182(22-4) BB/K 0.50(2-4) 失 0 盗 3 併 0
菅野 .000(4-0) 本 0 点 0 出 .200(5-1) 長 .000(4-0) OPS .200 三 .000(3-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
髙野 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .200(5-1) 長 .200(5-1) OPS .400 三 .500(4-2) BB/K 0.00(0-2) 失 0 盗 0 併 0
藤田 .200(5-1) 本 0 点 1 出 .333(6-2) 長 .200(5-1) OPS .533 三 .000(4-0) BB/K (1-0) 失 0 盗 0 併 0
398: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:41:14.66 ID:KRhMaaOy0
>>395
集計おつ
山口めっちゃ上げてきたな
集計おつ
山口めっちゃ上げてきたな
402: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:46:49.16 ID:R0npHvZr0
山口、打点はついてるけど今日も右打ちなんだよな
引っ張ってる打席が少ないのが心配
引っ張ってる打席が少ないのが心配
410: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 18:01:00.44 ID:c/M8iMTgM
>>402
アウトコースを逆らわすに打ってるから松川みたいな無理矢理打ってるとは違うよ
アウトコースを逆らわすに打ってるから松川みたいな無理矢理打ってるとは違うよ
403: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:48:40.48 ID:GOD0l/nDH
いちおう山口は最近レフトに長打も2本打ってるしな
405: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:53:54.31 ID:NjzEbDXF0
山口は良い意味で初年度に戻ったね
元から逆方向に長打が得意だったし
引っ張りホームラン狙いが好きな人には不評かもしれんが高めの誘い球に今のとこのらないし率は上げれる
ただ相変わらずインは苦しそうだし穴はある
元から逆方向に長打が得意だったし
引っ張りホームラン狙いが好きな人には不評かもしれんが高めの誘い球に今のとこのらないし率は上げれる
ただ相変わらずインは苦しそうだし穴はある
406: どうですか解説の名無しさん 2024/03/03(日) 17:55:14.15 ID:MIPOvpyBa
山口は去年もオープン戦良かったぞ
自打球あててからおかしくなった
自打球あててからおかしくなった
引用元: https://tanuki.5ch.net/test/read.cgi/livebase/1709441830/
2000: 管理人ひとこと 2023/00/00(日) 00:00:00.00
山口最初全然だったのに見違えたなぁ
2月終わりごろから毎試合ヒット打ってるわ
ただ去年もシーズン近づくにつれ悪くなっていったから要注意やな
まぁあれは怪我のせいやけど。
あと今年の藤岡はめちゃくちゃ期待できそうやな
2月終わりごろから毎試合ヒット打ってるわ
ただ去年もシーズン近づくにつれ悪くなっていったから要注意やな
まぁあれは怪我のせいやけど。
あと今年の藤岡はめちゃくちゃ期待できそうやな
まとめロッテ!ちゃんねる(Youtube)
実況・雑談の場作り直しました
コメント
<お願い>
誹謗中傷など削除してほしいコメントや制限してほしい荒らしIDにつきましては下記の連絡先へ通報お願いします。
コメント数が大量で全てを確認できないので「対応しろ」というコメントを書き込むだけじゃなくご連絡頂けますと幸いです。
※対立煽りをする「なりすましの荒らし」が制限かけてもIPを変えて書き込んできますので範囲を拡大して制限しております。巻き添えを受ける方もいるかと思いますがご理解ご了承くださいませ。
ライブドアブログの仕様でコメント編集機能が廃止されましたので、今後通報頂いたコメントは非表示での対応となりますのでよろしくお願いします。