/
— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) March 21, 2025
オープン戦順位表⚾️(2025年3月21日)
\#lovefighters #RakutenEagles #seibulions #chibalotte #Bs2025 #sbhawks #giants #swallows #baystars #dragons #tigers #carp pic.twitter.com/bf5IQbgLks

カテゴリ:【試合・記録・プレー内容】 > 順位(予想)
オープン戦順位表(3月9日)ハム単独首位、ロッテはSB3連戦で白星あげれず
1 日公 6試合 4勝 1敗 1分 .800 得点16 失点12 本03 盗05 率.215 防1.70 失02
2 福岡 7試合 4勝 2敗 1分 .667 得点28 失点25 本04 盗08 率.257 防3.19 失04
3 東京 8試合 5勝 3敗 0分 .625 得点22 失点20 本04 盗08 率.218 防2.06 失10
3 読売 8試合 5勝 3敗 0分 .625 得点33 失点26 本05 盗00 率.254 防2.63 失08
5 中日 8試合 4勝 3敗 1分 .571 得点30 失点28 本03 盗10 率.231 防3.55 失03
6 千葉 7試合 3勝 3敗 1分 .500 得点24 失点24 本05 盗06 率.204 防2.32 失09
6 西武 4試合 2勝 2敗 0分 .500 得点14 失点12 本01 盗03 率.257 防2.65 失03
8 横浜 9試合 3勝 4敗 2分 .429 得点25 失点28 本00 盗07 率.216 防2.65 失06
9 阪神 6試合 2勝 3敗 1分 .400 得点32 失点33 本06 盗04 率.338 防4.67 失06
10広島 8試合 2勝 4敗 2分 .333 得点16 失点21 本02 盗01 率.201 防2.44 失07
10楽天 8試合 2勝 4敗 2分 .333 得点32 失点23 本03 盗10 率.233 防2.92 失03
12檻牛 7試合 1勝 5敗 1分 .167 得点17 失点37 本00 盗01 率.230 防4.94 失05


2 福岡 7試合 4勝 2敗 1分 .667 得点28 失点25 本04 盗08 率.257 防3.19 失04
3 東京 8試合 5勝 3敗 0分 .625 得点22 失点20 本04 盗08 率.218 防2.06 失10
3 読売 8試合 5勝 3敗 0分 .625 得点33 失点26 本05 盗00 率.254 防2.63 失08
5 中日 8試合 4勝 3敗 1分 .571 得点30 失点28 本03 盗10 率.231 防3.55 失03
6 千葉 7試合 3勝 3敗 1分 .500 得点24 失点24 本05 盗06 率.204 防2.32 失09
6 西武 4試合 2勝 2敗 0分 .500 得点14 失点12 本01 盗03 率.257 防2.65 失03
8 横浜 9試合 3勝 4敗 2分 .429 得点25 失点28 本00 盗07 率.216 防2.65 失06
9 阪神 6試合 2勝 3敗 1分 .400 得点32 失点33 本06 盗04 率.338 防4.67 失06
10広島 8試合 2勝 4敗 2分 .333 得点16 失点21 本02 盗01 率.201 防2.44 失07
10楽天 8試合 2勝 4敗 2分 .333 得点32 失点23 本03 盗10 率.233 防2.92 失03
12檻牛 7試合 1勝 5敗 1分 .167 得点17 失点37 本00 盗01 率.230 防4.94 失05



【オープン戦順位表(3月9日)ハム単独首位、ロッテはSB3連戦で白星あげれず】の続きを読む
オープン戦順位表(3月8日)1引き分けを除きビジターチーム全勝
1: 名無しさん 2025/03/08(土) 18:45:03.940 ID:vE/Am9r1F
/
— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) March 8, 2025
オープン戦順位表⚾️(2025年3月8日)
\#lovefighters #RakutenEagles #seibulions #chibalotte #Bs2025 #sbhawks #giants #swallows #baystars #dragons #tigers #carp pic.twitter.com/NUkM1wcTub
【オープン戦順位表(3月8日)1引き分けを除きビジターチーム全勝】の続きを読む
オープン戦順位表(3月5日)中日ロッテなど4球団が首位
1 中日 6試合 4勝 2敗 0分 .667 得点24 失点21 本03 盗09 率.241 防3.50 失03
1 千葉 3試合 2勝 1敗 0分 .667 得点09 失点07 本03 盗01 率.175 防1.38 失02
1 広島 5試合 2勝 1敗 2分 .667 得点16 失点12 本02 盗01 率.211 防2.05 失04
1 日公 3試合 2勝 1敗 0分 .667 得点06 失点04 本01 盗02 率.215 防1.38 失00
5 東京 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点17 失点20 本04 盗06 率.222 防2.77 失09
5 阪神 3試合 1勝 1敗 1分 .500 得点20 失点20 本04 盗01 率.387 防6.33 失03
5 楽天 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点26 失点16 本03 盗08 率.243 防2.72 失02
5 福岡 4試合 2勝 2敗 0分 .500 得点14 失点14 本02 盗05 率.260 防2.83 失01
9 読売 5試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点22 本03 盗00 率.250 防3.80 失05
9 横浜 6試合 2勝 3敗 1分 .400 得点18 失点16 本00 盗06 率.240 防2.42 失03
11檻牛 4試合 1勝 3敗 0分 .250 得点13 失点26 本00 盗01 率.248 防6.69 失00
12西武 1試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点03 本00 盗00 率.233 防3.38 失00
1 千葉 3試合 2勝 1敗 0分 .667 得点09 失点07 本03 盗01 率.175 防1.38 失02
1 広島 5試合 2勝 1敗 2分 .667 得点16 失点12 本02 盗01 率.211 防2.05 失04
1 日公 3試合 2勝 1敗 0分 .667 得点06 失点04 本01 盗02 率.215 防1.38 失00
5 東京 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点17 失点20 本04 盗06 率.222 防2.77 失09
5 阪神 3試合 1勝 1敗 1分 .500 得点20 失点20 本04 盗01 率.387 防6.33 失03
5 楽天 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点26 失点16 本03 盗08 率.243 防2.72 失02
5 福岡 4試合 2勝 2敗 0分 .500 得点14 失点14 本02 盗05 率.260 防2.83 失01
9 読売 5試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点22 本03 盗00 率.250 防3.80 失05
9 横浜 6試合 2勝 3敗 1分 .400 得点18 失点16 本00 盗06 率.240 防2.42 失03
11檻牛 4試合 1勝 3敗 0分 .250 得点13 失点26 本00 盗01 率.248 防6.69 失00
12西武 1試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点03 本00 盗00 率.233 防3.38 失00

【オープン戦順位表(3月5日)中日ロッテなど4球団が首位】の続きを読む
ロッテあるある、他球団ファンが順位予想する際に大体3位4位に入れられる
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
- 順位(予想)
今年のパリーグ順位、読めない…また波乱起きそう
動画 楽天・辰己涼介、2025年パ・リーグの順位を予想www
-
- カテゴリ:
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
- 順位(予想)