まとめロッテ!

    マリーンズニュース

    StationTV_X 2022-03-15 16-07-20-820.mp4_000069933



    1: 風吹けば名無し 2022/03/15(火) 21:53:16.95 ID:zvZq/pNwd
    1 楽天 11試合 8勝 2敗 1分 .800 得点55 失点27 本02 盗07 率.275 防2.51 失09
    2 横浜 12試合 7勝 3敗 2分 .700 得点42 失点34 本08 盗10 率.278 防2.63 失11
    3 檻牛 11試合 7勝 4敗 0分 .636 得点49 失点35 本02 盗11 率.262 防2.88 失11
    4 阪神 11試合 5勝 3敗 3分 .625 得点42 失点28 本05 盗11 率.250 防2.30 失07
    5 日公 12試合 6勝 4敗 2分 .600 得点34 失点29 本12 盗04 率.212 防1.87 失13
    5 福岡 12試合 6勝 4敗 2分 .600 得点46 失点42 本09 盗08 率.242 防3.31 失06
    7 中日 12試合 6勝 6敗 0分 .500 得点34 失点35 本07 盗04 率.230 防2.49 失08
    8 西武 10試合 4勝 6敗 0分 .400 得点24 失点27 本07 盗08 率.225 防2.57 失08
    9 広島 12試合 4勝 7敗 1分 .364 得点33 失点56 本05 盗02 率.239 防4.72 失07
    10千葉 11試合 3勝 6敗 2分 .333 得点30 失点37 本06 盗08 率.222 防3.22 失06
    11東京 12試合 3勝 8敗 1分 .273 得点34 失点45 本02 盗10 率.230 防3.32 失08
    12読売 12試合 2勝 8敗 2分 .200 得点21 失点49 本11 盗02 率.200 防3.83 失09


    WS000007

    FullSizeRender

    FullSizeRender




    【オープン戦順位表(3月15日終了時点)ロッテ楽天打線爆発で快勝、全体的に打線が活発に】の続きを読む

    bandicam 2022-03-13 16-00-02-802



    1: 風吹けば名無し 2022/03/13(日) 16:57:03.83 ID:8XW1Flpb0
    1 楽天 10試合 7勝 2敗 1分 .778 得点41 失点24 本02 盗06 率.253 防2.45 失06
    2 檻牛 10試合 7勝 3敗 0分 .700 得点46 失点21 本02 盗11 率.268 防1.72 失09
    3 横浜 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点38 失点32 本07 盗10 率.282 防2.69 失09
    3 日公 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点33 失点25 本11 盗04 率.221 防1.66 失13
    5 阪神 10試合 5勝 3敗 2分 .625 得点39 失点25 本03 盗10 率.245 防2.22 失07
    6 福岡 11試合 6勝 4敗 1分 .600 得点43 失点39 本08 盗07 率.237 防3.34 失05
    7 中日 11試合 5勝 6敗 0分 .455 得点28 失点33 本06 盗04 率.225 防2.63 失07
    8 広島 11試合 4勝 6敗 1分 .400 得点27 失点46 本05 盗02 率.237 防4.17 失07
    9 西武 09試合 3勝 6敗 0分 .333 得点20 失点26 本07 盗08 率.232 防2.76 失09
    10東京 11試合 3勝 7敗 1分 .300 得点32 失点41 本02 盗10 率.235 防3.26 失08
    11千葉 10試合 2勝 6敗 2分 .250 得点20 失点31 本03 盗06 率.210 防2.93 失06
    12読売 11試合 2勝 7敗 2分 .222 得点19 失点43 本11 盗02 率.197 防3.58 失09

    WS000000


    FullSizeRender
    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月13日終了時点)ロッテ巨人など関東勢が不調、楽天が0.5G差でトップ】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-12 16-01-41-131.mp4_000089800



    1: 風吹けば名無し 2022/03/12(土) 16:55:28.41 ID:DPHeSYFC0
    1 檻牛 09試合 7勝 2敗 0分 .778 得点45 失点17 本01 盗11 率.276 防1.58 失05
    2 横浜 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点38 失点26 本07 盗10 率.294 防2.63 失06
    2 楽天 09試合 6勝 2敗 1分 .750 得点35 失点24 本02 盗06 率.234 防2.73 失04
    2 日公 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点33 失点22 本11 盗04 率.227 防1.52 失12
    5 阪神 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点37 失点23 本03 盗09 率.250 防2.25 失07
    6 福岡 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点36 失点34 本07 盗07 率.233 防3.27 失05
    7 中日 10試合 4勝 6敗 0分 .400 得点24 失点32 本05 盗03 率.225 防2.79 失07
    8 広島 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点24 失点46 本04 盗01 率.232 防4.60 失07
    8 東京 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点27 失点34 本02 盗10 率.231 防3.28 失05
    10千葉 09試合 2勝 5敗 2分 .286 得点17 失点26 本03 盗06 率.208 防2.69 失06
    11西武 08試合 2勝 6敗 0分 .250 得点15 失点23 本05 盗06 率.223 防2.86 失07
    12読売 10試合 2勝 7敗 1分 .222 得点17 失点41 本11 盗02 率.197 防3.75 失09

    WS000006


    FullSizeRender

    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月12日終了時点)ロッテ逆転勝ちで10日ぶり勝利、2位が3球団と接戦】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-11 16-07-40-082



    1: 風吹けば名無し 2022/03/11(金) 16:52:48.07 ID:UZcnmhYq0
    1 横浜 09試合 6勝 1敗 2分 .857 得点35 失点21 本06 盗10 率.300 防2.33 失06
    2 檻牛 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点35 失点15 本01 盗09 率.268 防1.52 失05
    3 楽天 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点30 失点21 本01 盗06 率.227 防2.70 失04
    3 日公 09試合 5勝 2敗 2分 .714 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
    5 福岡 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点31 失点23 本07 盗07 率.240 防2.36 失05
    6 阪神 08試合 4勝 3敗 1分 .571 得点34 失点23 本03 盗08 率.254 防2.54 失07
    7 中日 09試合 4勝 5敗 0分 .444 得点24 失点29 本05 盗02 率.241 防2.73 失07
    8 広島 09試合 3勝 5敗 1分 .375 得点23 失点42 本04 盗01 率.223 防4.68 失07
    9 西武 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点17 失点25 本06 盗07 率.229 防2.59 失09
    10東京 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点16 失点29 本02 盗10 率.207 防3.08 失04
    10読売 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点15 失点31 本09 盗02 率.187 防3.32 失06
    12千葉 08試合 1勝 5敗 2分 .167 得点13 失点23 本01 盗06 率.190 防2.65 失05

    WS000005


    FullSizeRender

    FullSizeRender



    【オープン戦順位表(3月11日終了時点)ロッテが引き分け挟み4連敗で最下位】の続きを読む

    WS001763



    385: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 18:56:39.10 ID:PKOMjpbGp
    2022 パ・リーグ順位予想一覧
    岡田彰布 オリ 楽天 千葉 千葉 西武 ハム
    江本孟紀 オリ 福岡 千葉 楽天 西武 ハム
    野村弘樹 オリ 西武 福岡 千葉 楽天 ハム
    篠塚和典 オリ 福岡 西武 千葉 楽天 ハム
    星野伸之 オリ 福岡 千葉 ハム 楽天 西武
    広澤克実 オリ 楽天 千葉 福岡 西武 ハム
    藪恵壹  千葉 楽天 オリ 福岡 西武 ハム
    五十嵐亮 千葉 福岡 オリ 楽天 ハム 西武
    里崎智也 千葉 オリ 西武 楽天 福岡 ハム
    渡辺俊介 千葉 福岡 ハム オリ 楽天 西武
    鳥谷敬  福岡 千葉 オリ 楽天 西武 ハム
    下柳剛  福岡 オリ 千葉 西武 楽天 ハム
    田中幸雄 福岡 オリ 西武 千葉 楽天 ハム
    古田敦也 楽天 オリ 千葉 福岡 ハム 西武
    前田智徳 楽天 福岡 オリ 千葉 西武 ハム

    【OBによる2022年パリーグ順位予想、複数人がロッテ優勝予想!】の続きを読む

    bandicam 2022-03-09 15-25-15-920.mp4_000052966



    1: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 20:40:05.03 ID:Bl7sV7cP0
    1 横浜 08試合 6勝 1敗 1分 .857 得点33 失点19 本06 盗09 率.307 防2.38 失06
    2 日公 08試合 5勝 1敗 2分 .833 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
    3 楽天 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点28 失点19 本01 盗04 率.233 防2.80 失04
    3 檻牛 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点29 失点14 本01 盗08 率.271 防1.60 失05
    3 福岡 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点28 失点19 本05 盗04 率.241 防2.13 失05
    6 中日 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点23 失点23 本05 盗01 率.246 防2.28 失06
    6 阪神 07試合 3勝 3敗 1分 .500 得点28 失点22 本03 盗07 率.240 防2.76 失07
    8 読売 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点14 失点25 本08 盗01 率.171 防2.91 失03
    8 広島 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点17 失点37 本03 盗01 率.208 防4.63 失06
    10千葉 07試合 1勝 4敗 2分 .200 得点12 失点20 本00 盗06 率.203 防2.59 失05
    11西武 06試合 1勝 5敗 0分 .167 得点09 失点18 本03 盗03 率.203 防2.94 失06
    12東京 08試合 1勝 6敗 1分 .143 得点12 失点26 本01 盗08 率.199 防3.22 失02


    WS000004


    FullSizeRender

    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月9日終了時点)ロッテ敗戦&ついに本塁打唯一0本、DeNA・日ハムが好調】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-08 16-36-50-252



    3: 風吹けば名無し 2022/03/08(火) 16:30:03.80 ID:KAw+3isI0
    1 横浜 07試合 5勝 1敗 1分 .833 得点31 失点18 本06 盗08 率.314 防2.57 失06
    2 日公 07試合 4勝 1敗 2分 .800 得点18 失点14 本06 盗02 率.202 防1.71 失07
    3 楽天 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点25 失点18 本01 盗03 率.218 防3.12 失04
    3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点27 失点14 本00 盗06 率.275 防1.87 失04
    3 福岡 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点22 失点18 本04 盗03 率.227 防2.29 失05
    6 中日 07試合 4勝 3敗 0分 .571 得点23 失点21 本05 盗01 率.252 防2.32 失06
    7 阪神 06試合 3勝 3敗 0分 .500 得点26 失点20 本03 盗07 率.236 防3.06 失06
    8 読売 07試合 2勝 4敗 1分 .333 得点13 失点19 本07 盗01 率.179 防2.55 失02
    9 広島 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点15 失点35 本03 盗01 率.219 防5.03 失06
    10千葉 06試合 1勝 3敗 2分 .250 得点11 失点14 本00 盗06 率.209 防2.12 失04
    11西武 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点08 失点16 本02 盗03 率.190 防3.07 失05
    12東京 07試合 1勝 5敗 1分 .167 得点11 失点23 本00 盗08 率.204 防3.20 失02
    WS000003


    FullSizeRender

    FullSizeRender




    【オープン戦順位表(3月8日終了時点)阪神大勝・楽天完封勝利、ロッテは終盤追いつかれ引き分けに】の続きを読む

    このページのトップヘ