まとめロッテ!

    マリーンズニュース

    WS001763



    385: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 18:56:39.10 ID:PKOMjpbGp
    2022 パ・リーグ順位予想一覧
    岡田彰布 オリ 楽天 千葉 千葉 西武 ハム
    江本孟紀 オリ 福岡 千葉 楽天 西武 ハム
    野村弘樹 オリ 西武 福岡 千葉 楽天 ハム
    篠塚和典 オリ 福岡 西武 千葉 楽天 ハム
    星野伸之 オリ 福岡 千葉 ハム 楽天 西武
    広澤克実 オリ 楽天 千葉 福岡 西武 ハム
    藪恵壹  千葉 楽天 オリ 福岡 西武 ハム
    五十嵐亮 千葉 福岡 オリ 楽天 ハム 西武
    里崎智也 千葉 オリ 西武 楽天 福岡 ハム
    渡辺俊介 千葉 福岡 ハム オリ 楽天 西武
    鳥谷敬  福岡 千葉 オリ 楽天 西武 ハム
    下柳剛  福岡 オリ 千葉 西武 楽天 ハム
    田中幸雄 福岡 オリ 西武 千葉 楽天 ハム
    古田敦也 楽天 オリ 千葉 福岡 ハム 西武
    前田智徳 楽天 福岡 オリ 千葉 西武 ハム

    【OBによる2022年パリーグ順位予想、複数人がロッテ優勝予想!】の続きを読む

    bandicam 2022-03-09 15-25-15-920.mp4_000052966



    1: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 20:40:05.03 ID:Bl7sV7cP0
    1 横浜 08試合 6勝 1敗 1分 .857 得点33 失点19 本06 盗09 率.307 防2.38 失06
    2 日公 08試合 5勝 1敗 2分 .833 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
    3 楽天 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点28 失点19 本01 盗04 率.233 防2.80 失04
    3 檻牛 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点29 失点14 本01 盗08 率.271 防1.60 失05
    3 福岡 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点28 失点19 本05 盗04 率.241 防2.13 失05
    6 中日 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点23 失点23 本05 盗01 率.246 防2.28 失06
    6 阪神 07試合 3勝 3敗 1分 .500 得点28 失点22 本03 盗07 率.240 防2.76 失07
    8 読売 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点14 失点25 本08 盗01 率.171 防2.91 失03
    8 広島 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点17 失点37 本03 盗01 率.208 防4.63 失06
    10千葉 07試合 1勝 4敗 2分 .200 得点12 失点20 本00 盗06 率.203 防2.59 失05
    11西武 06試合 1勝 5敗 0分 .167 得点09 失点18 本03 盗03 率.203 防2.94 失06
    12東京 08試合 1勝 6敗 1分 .143 得点12 失点26 本01 盗08 率.199 防3.22 失02


    WS000004


    FullSizeRender

    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月9日終了時点)ロッテ敗戦&ついに本塁打唯一0本、DeNA・日ハムが好調】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-08 16-36-50-252



    3: 風吹けば名無し 2022/03/08(火) 16:30:03.80 ID:KAw+3isI0
    1 横浜 07試合 5勝 1敗 1分 .833 得点31 失点18 本06 盗08 率.314 防2.57 失06
    2 日公 07試合 4勝 1敗 2分 .800 得点18 失点14 本06 盗02 率.202 防1.71 失07
    3 楽天 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点25 失点18 本01 盗03 率.218 防3.12 失04
    3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点27 失点14 本00 盗06 率.275 防1.87 失04
    3 福岡 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点22 失点18 本04 盗03 率.227 防2.29 失05
    6 中日 07試合 4勝 3敗 0分 .571 得点23 失点21 本05 盗01 率.252 防2.32 失06
    7 阪神 06試合 3勝 3敗 0分 .500 得点26 失点20 本03 盗07 率.236 防3.06 失06
    8 読売 07試合 2勝 4敗 1分 .333 得点13 失点19 本07 盗01 率.179 防2.55 失02
    9 広島 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点15 失点35 本03 盗01 率.219 防5.03 失06
    10千葉 06試合 1勝 3敗 2分 .250 得点11 失点14 本00 盗06 率.209 防2.12 失04
    11西武 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点08 失点16 本02 盗03 率.190 防3.07 失05
    12東京 07試合 1勝 5敗 1分 .167 得点11 失点23 本00 盗08 率.204 防3.20 失02
    WS000003


    FullSizeRender

    FullSizeRender




    【オープン戦順位表(3月8日終了時点)阪神大勝・楽天完封勝利、ロッテは終盤追いつかれ引き分けに】の続きを読む

    bandicam 2022-03-06 15-40-15-690.mp4_000099033



    1: 風吹けば名無し 2022/03/06(日) 17:31:38.36 ID:wwV3zEgR0
    1 日公 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点13 失点09 本05 盗02 率.171 防1.33 失06
    1 横浜 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点27 失点16 本05 盗07 率.320 防2.67 失06
    3 中日 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点22 失点17 本05 盗00 率.256 防2.38 失04
    4 福岡 06試合 3勝 2敗 1分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.220 防2.33 失04
    4 檻牛 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点23 失点13 本00 盗06 率.275 防2.05 失04
    4 楽天 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点18 本00 盗02 率.202 防3.77 失02
    7 阪神 05試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点17 本03 盗07 率.210 防3.07 失05
    7 読売 06試合 2勝 3敗 1分 .400 得点11 失点13 本07 盗00 率.177 防1.90 失02
    9 広島 06試合 2勝 4敗 0分 .333 得点12 失点25 本03 盗01 率.202 防4.24 失05
    10西武 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点12 本01 盗02 率.176 防2.73 失04
    10千葉 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点06 失点09 本00 盗05 率.179 防1.50 失02
    12東京 06試合 1勝 4敗 1分 .200 得点11 失点18 本00 盗06 率.229 防2.82 失02

    並びはスポナビの順


    WS000002

    FullSizeRender
    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月6日終了時点)ロッテ含め貧打に苦しむ球団多数】の続きを読む

    bandicam 2022-03-05 17-06-45-298



    1: 風吹けば名無し 2022/03/05(土) 17:08:22.27 ID:OeMAkxYQd
    1 横浜 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点23 失点16 本04 盗05 率.327 防3.20 失05
    1 檻牛 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点23 失点09 本00 盗06 率.312 防1.75 失03
    1 日公 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点09 失点08 本03 盗02 率.160 防1.40 失05
    1 楽天 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点19 失点15 本00 盗02 率.218 防3.86 失02
    5 中日 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点17 本04 盗00 率.265 防2.86 失04
    5 福岡 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.242 防2.80 失04
    7 読売 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点10 失点09 本06 盗00 率.174 防1.43 失02
    8 西武 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点04 失点09 本01 盗01 率.161 防2.88 失03
    9 千葉 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点09 本00 盗03 率.195 防1.91 失02
    9 阪神 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点13 失点16 本02 盗05 率.205 防3.60 失05
    9 東京 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点11 失点16 本00 盗06 率.239 防2.93 失02
    12広島 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点09 失点23 本03 盗01 率.205 防4.71 失05

    WS000001



    【オープン戦順位表(3月5日終了時点)】の続きを読む

    bandicam 2022-03-02 16-52-23-178.mp4_000031066



    1: 風吹けば名無し 2022/03/02(水) 20:50:13.59 ID:XA7Sf7UKd
    1 横浜 03試合 2勝 0敗 1分 1.00 得点15 失点02 本03 盗03 率.327 防0.67 失04
    2 檻牛 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点11 失点08 本00 盗04 率.305 防2.00 失02
    2 日公 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点05 失点07 本02 盗01 率.138 防2.00 失01
    4 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
    4 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
    4 千葉 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点03 本00 盗03 率.231 防1.59 失00
    4 福岡 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点09 本02 盗01 率.227 防4.50 失01
    4 読売 03試合 1勝 1敗 1分 .500 得点05 失点06 本02 盗00 率.198 防2.00 失00
    9 中日 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点13 本02 盗00 率.275 防3.46 失03
    9 東京 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点09 失点10 本00 盗03 率.306 防2.77 失02
    9 広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点06 失点14 本02 盗01 率.258 防4.68 失03
    12西武 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点03 本00 盗01 率.194 防3.38 失02



    WS000004
    FullSizeRender
    FullSizeRender



    【オープン戦順位表(3月2日)ようやく全球団が試合消化】の続きを読む

    bandicam 2022-02-24 15-56-22-729.mp4_000032833



    2: 風吹けば名無し 2022/02/24(木) 17:59:48.75 ID:bnUNj4Ob0
    01千葉 07試合 5勝 0敗 2分 1.00 得点47 失点23 本06 盗10 率.283 防2.38 失10
    02横浜 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点21 失点10 本01 盗05 率.292 防1.80 失04
    03中日 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点10 失点09 本05 盗00 率.234 防2.67 失04
    03阪神 05試合 2勝 1敗 2分 .667 得点15 失点13 本02 盗06 率.236 防2.60 失04
    03楽天 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点26 失点14 本09 盗04 率.281 防2.33 失03
    06西武 03試合 1勝 1敗 1分 .500 得点12 失点06 本02 盗05 率.208 防2.08 失01
    06日公 06試合 2勝 2敗 2分 .500 得点24 失点24 本03 盗04 率.260 防3.98 失03
    08福岡 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点09 失点20 本00 盗09 率.223 防5.33 失02
    08広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点08 失点15 本01 盗05 率.257 防4.50 失03
    10檻牛 03試合 0勝 2敗 1分 .000 得点07 失点18 本03 盗02 率.181 防6.00 失02
    10東京 03試合 0勝 3敗 0分 .000 得点08 失点22 本02 盗01 率.231 防7.00 失01
    10読売 05試合 0勝 4敗 1分 .000 得点11 失点24 本00 盗00 率.225 防4.80 失02

    【練習試合順位表(2月24日終了時点)】の続きを読む

    このページのトップヘ