
カテゴリ:【サイトコンテンツ】 > 速報・情報まとめ
【2016年】セ・リーグ 優勝ライン CSライン

パ・リーグはこちら
セ・リーグ順位
(10月1日 21時50分更新)
順位 | 球団名 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 残 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広島 | 89 | 52 | 2 | - | 0 | 優勝 |
2位 | 巨人 | 71 | 69 | 3 | 17.5 | 0 | 2位 |
3位 | DeNA | 69 | 71 | 3 | 2 | 0 | 3位 |
4位 | 阪神 | 64 | 76 | 3 | 5 | 0 | 4位 |
5位 | ヤクルト | 64 | 78 | 1 | 1 | 0 | 5位 |
6位 | 中日 | 58 | 82 | 3 | 5 | 0 | 最下位 |
10月1日の試合
阪神 6-0 巨人 ※試合終了
広島 3-1 ヤクルト ※試合終了
セ・リーグ優勝ライン
(9月11日 21時20分更新)
優勝
広島東洋カープ
セ・リーグCSライン
(9月19日 16時45分更新)
【2016年】パ・リーグ 優勝ライン CSライン

セ・リーグはこちら
パ・リーグ順位
(10月5日 21時40分更新)
順位 | 球団名 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 残 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 87 | 53 | 3 | - | 0 | 優勝 |
2位 | ソフトバンク | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 0 | 2位 |
3位 | ロッテ | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 0 | 3位 |
4位 | 西武 | 64 | 76 | 3 | 7 | 0 | 4位 |
5位 | 楽天 | 62 | 78 | 3 | 2 | 0 | 5位 |
6位 | オリックス | 57 | 83 | 3 | 5 | 0 | 最下位 |
10月5日の試合
ロッテ 7-1 楽天 ※試合終了
パ・リーグ優勝ライン
(9月28日 21時05分更新)
優勝
北海道日本ハムファイターズパ・リーグCSライン
(9月24日 19時25分更新)
パワプロ・プロスピの記事などはこちら
CS進出
北海道日本ハムファイターズ福岡ソフトバンクホークス
千葉ロッテマリーンズ
千葉ロッテマリーンズ
パワプロ・プロスピの記事などはこちら
千葉ロッテマリーンズ選手ブログ・SNS一覧
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
- 速報・情報まとめ
千葉ロッテマリーンズ2016春季キャンプインタビュー特集
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
- 速報・情報まとめ
千葉ロッテマリーンズ契約更改(2015-2016)年俸一覧

※1
・金額は推定
・年俸の単位は「万円」
※2
GG=ゴールデングラブ賞
B9=ベストナイン
投手
名前 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
---|---|---|---|
涌井 | 22000 | 複数年契約 | 最多勝・GG |
スタンリッジ | 14400 | ▼5600 | ソフトバンク退団 |
西野 | 10000 | △4000 | |
大谷 | 8000 | △3000 | |
益田 | 8000 | ― | |
石川 | 7500 | △3800 | 月間MVP |
唐川 | 4800 | ▼1200 | |
松永 | 4700 | △800 | |
藤岡 | 3850 | △350 | |
大嶺祐 | 3640 | △1820 | |
古谷 | 3100 | ▼500 | |
内 | 2500 | △625 | |
伊藤 | 2400 | ▼600 | |
香月良 | 2090 | △1190 | |
チェン | 1700 | △1100 | |
関谷 | 1500 | 新入団 | ドラフト2位 |
南 | 1350 | ▼450 | |
田中英 | 1340 | ▼160 | |
東條 | 1200 | 新入団 | ドラフト4位 |
金森 | 1020 | △360 | |
阿部 | 950 | △190 | |
吉原 | 940 | ▼210 | |
木村 | 930 | ▼100 | |
高野 | 800 | 新入団 | ドラフト7位 |
信楽 | 800 | 新入団 | ドラフト6位 |
宮崎 | 730 | ▼70 | |
川満 | 720 | ▼240 | |
黒沢 | 600 | △100 | |
成田 | 600 | 新入団 | ドラフト3位 |
岩下 | 580 | ▼20 | |
田中靖 | 550 | △50 | 西武戦力外 |
二木 | 540 | △40 | |
原 | 500 | 新入団 | ドラフト5位 |
捕手
名前 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
---|---|---|---|
田村 | 2760 | △1500 | |
吉田 | 1660 | △240 | |
金澤 | 1180 | ▼290 | |
江村 | 950 | ▼100 | |
寺嶋 | 900 | ▼100 | |
肘井 | 450 | △30 | |
柿沼 | 240 | 新入団 | 育成2位 |
内野手
名前 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
---|---|---|---|
井口 | 18000 | 複数年契約 | |
鈴木 | 8000 | △1000 | |
福浦 | 4500 | ― | |
根元 | 4400 | ▼600 | |
大松 | 2520 | ▼640 | |
中村 | 2500 | △1000 | |
三木 | 1250 | △50 | |
髙濱 | 1220 | △60 | |
平沢 | 1200 | 新入団 | ドラフト1位 |
井上 | 1100 | ▼150 | |
細谷 | 930 | ▼130 | |
大嶺翔 | 700 | △80 | |
青松 | 690 | △60 | |
香月一 | 500 | ― | |
大木 | 300 | 新入団 | 育成1位 |
外野手
名前 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
---|---|---|---|
デスパイネ | 25000 | 複数年契約 | |
角中 | 8000 | △900 | |
サブロー | 6500 | ▼6500 | |
清田 | 6000 | △3300 | GG・B9 |
岡田 | 3800 | ▼200 | |
荻野 | 3280 | △550 | |
伊志嶺 | 2600 | ▼210 | |
加藤 | 1790 | ▼310 | |
脇本 | 480 | ― |