まとめロッテ!

    マリーンズニュース

    タグ:オープン戦

    StationTV_X 2022-03-12 16-01-41-131.mp4_000089800



    1: 風吹けば名無し 2022/03/12(土) 16:55:28.41 ID:DPHeSYFC0
    1 檻牛 09試合 7勝 2敗 0分 .778 得点45 失点17 本01 盗11 率.276 防1.58 失05
    2 横浜 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点38 失点26 本07 盗10 率.294 防2.63 失06
    2 楽天 09試合 6勝 2敗 1分 .750 得点35 失点24 本02 盗06 率.234 防2.73 失04
    2 日公 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点33 失点22 本11 盗04 率.227 防1.52 失12
    5 阪神 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点37 失点23 本03 盗09 率.250 防2.25 失07
    6 福岡 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点36 失点34 本07 盗07 率.233 防3.27 失05
    7 中日 10試合 4勝 6敗 0分 .400 得点24 失点32 本05 盗03 率.225 防2.79 失07
    8 広島 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点24 失点46 本04 盗01 率.232 防4.60 失07
    8 東京 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点27 失点34 本02 盗10 率.231 防3.28 失05
    10千葉 09試合 2勝 5敗 2分 .286 得点17 失点26 本03 盗06 率.208 防2.69 失06
    11西武 08試合 2勝 6敗 0分 .250 得点15 失点23 本05 盗06 率.223 防2.86 失07
    12読売 10試合 2勝 7敗 1分 .222 得点17 失点41 本11 盗02 率.197 防3.75 失09

    WS000006


    FullSizeRender

    FullSizeRender


    【オープン戦順位表(3月12日終了時点)ロッテ逆転勝ちで10日ぶり勝利、2位が3球団と接戦】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-12 16-01-41-131.mp4_000008800



    1: 風吹けば名無し 2022/03/12(土) 16:03:16.02 ID:bKYmKjZQ0
    今日はポジり倒してええか??



    【3月12日 ロッテ4-3西武 初回から先制許すも助っ人らの適時打、山口・岡に一発が飛び出し逆転に成功し久々の勝利】の続きを読む

    WS001765

    【オープン戦試合実況 3月12日13:00~ ロッテ-西武 (先発 小島×隅田)】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-11 14-31-50-895.mp4_000001000



    5: 風吹けば名無し 2022/03/11(金) 20:56:32.40 ID:Bf77iwpF0
    めっちゃポジってたのに…

    【ロッテ ドラ2池田.150 ドラ1松川.214】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-11 16-07-40-082



    1: 風吹けば名無し 2022/03/11(金) 16:52:48.07 ID:UZcnmhYq0
    1 横浜 09試合 6勝 1敗 2分 .857 得点35 失点21 本06 盗10 率.300 防2.33 失06
    2 檻牛 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点35 失点15 本01 盗09 率.268 防1.52 失05
    3 楽天 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点30 失点21 本01 盗06 率.227 防2.70 失04
    3 日公 09試合 5勝 2敗 2分 .714 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
    5 福岡 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点31 失点23 本07 盗07 率.240 防2.36 失05
    6 阪神 08試合 4勝 3敗 1分 .571 得点34 失点23 本03 盗08 率.254 防2.54 失07
    7 中日 09試合 4勝 5敗 0分 .444 得点24 失点29 本05 盗02 率.241 防2.73 失07
    8 広島 09試合 3勝 5敗 1分 .375 得点23 失点42 本04 盗01 率.223 防4.68 失07
    9 西武 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点17 失点25 本06 盗07 率.229 防2.59 失09
    10東京 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点16 失点29 本02 盗10 率.207 防3.08 失04
    10読売 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点15 失点31 本09 盗02 率.187 防3.32 失06
    12千葉 08試合 1勝 5敗 2分 .167 得点13 失点23 本01 盗06 率.190 防2.65 失05

    WS000005


    FullSizeRender

    FullSizeRender



    【オープン戦順位表(3月11日終了時点)ロッテが引き分け挟み4連敗で最下位】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-11 16-06-50-083



    1: 風吹けば名無し 2022/03/11(金) 16:29:00.30 ID:J9aO7LF3a
    なぜなのか

    【ロッテ 練習試合6勝1敗2分 オープン戦1勝5敗2分】の続きを読む

    StationTV_X 2022-03-11 16-06-40-463


    144: 風吹けば名無し 2022/03/11(金) 16:05:26.02 ID:/QmzfU/+0
    終戦

    【3月11日 ロッテ1-3西武 先発二木が6回途中1失点、藤岡にチーム第一号が飛び出すも及ばず今季初マリンは敗戦】の続きを読む

    このページのトップヘ