セリーグ
広 .333(15-5) 1本 3打点 出塁率.333 OPS1.000
中 .286(21-6) 1本 2打点 出塁率.400 OPS.829
神 .263(19-4) 0本 4打点 出塁率.333 OPS.649
ヤ .238(21-5) 0本 1打点 出塁率.238 OPS.571
巨 .227(22-5) 1本 6打点 出塁率.261 OPS.715
D .125(24-3) 0本 1打点 出塁率.154 OPS.279
広 .333(15-5) 1本 3打点 出塁率.333 OPS1.000
中 .286(21-6) 1本 2打点 出塁率.400 OPS.829
神 .263(19-4) 0本 4打点 出塁率.333 OPS.649
ヤ .238(21-5) 0本 1打点 出塁率.238 OPS.571
巨 .227(22-5) 1本 6打点 出塁率.261 OPS.715
D .125(24-3) 0本 1打点 出塁率.154 OPS.279









