026 (1)




1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/05/10(火) 13:42:16.04 ID:B1mpry6/0.n
弾道、ミート、パワー、走力、肩力、守備、捕球の値の合計



1位 秋山(西武)     459(弾3 ミ88 パ65 走72 肩85 守84 捕62)
2位 山田(ヤク)     447(弾3 ミ75 パ87 走81 肩65 守67 捕69)  
3位 柳田(福岡)     438(弾4 ミ86 パ91 走81 肩85 守51 捕40)
4位 清田(千葉)     426(弾3 ミ73 パ69 走66 肩76 守78 捕61)
5位 糸井(オリ)     422(弾3 ミ56 パ71 走84 肩92 守64 捕52)
6位 福留(阪神)     419(弾3 ミ62 パ74 走57 肩75 守68 捕80) 
【パワプロ2016の12球団野手基礎能力ランキング!30位まで】の続きを読む