img_f94b305db86052457e629046103f36df413912

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2019/02/04(月) 12:48:14.60 ID:JLFgGvlF0
育成出身野手安打ランキング
1位岡田 .255(2247-573) 0本 OPS.588
2位内村 .246(1384-340) 1本 OPS.588
3位松本 .263(1280-336) 0本 OPS.615
4位亀澤 .272(894-243) 2本 OPS.622
5位中村真 .269(802-216) 6本 OPS.668
6位甲斐 .220(527-116) 12本 OPS.639
7位牧原 .272(405-110) 3本 OPS.652
8位小斉 .209(316-66) 7本 OPS.577
9位山本和 .207(179-37) 4本 OPS.562
10位隠善 .265(117-31) 0本 OPS.577

【育成出身野手、通算安打ランキングwww】の続きを読む