セ OPS 打率 出塁 長打 HR 打点
(横)筒香 .927 .320 .385 .543 10 36
(中)平田 .927 .338 .421 .506 *5 20
(横)梶谷 .846 .315 .383 .463 *2 18
(横)ロペス .827 .295 .353 .474 *7 23
(広)田中 .799 .302 .329 .469 *3 17
パ OPS 打率 出塁 長打 HR 打点
(ソ)イデホ 1.009 .323 .390 .619 11 34
(ソ)柳田 0.982 .354 .435 .547 *7 26
(ロ)クルズ 0.943 .298 .353 .589 11 40
(日)中田 0.939 .252 .371 .568 14 35
(西)森友 0.934 .319 .353 .581 *9 27 (19歳)
(横)筒香 .927 .320 .385 .543 10 36
(中)平田 .927 .338 .421 .506 *5 20
(横)梶谷 .846 .315 .383 .463 *2 18
(横)ロペス .827 .295 .353 .474 *7 23
(広)田中 .799 .302 .329 .469 *3 17
パ OPS 打率 出塁 長打 HR 打点
(ソ)イデホ 1.009 .323 .390 .619 11 34
(ソ)柳田 0.982 .354 .435 .547 *7 26
(ロ)クルズ 0.943 .298 .353 .589 11 40
(日)中田 0.939 .252 .371 .568 14 35
(西)森友 0.934 .319 .353 .581 *9 27 (19歳)




