まとめロッテ!

    マリーンズニュース

    タグ:投球回

    pitcher01_01

    1: それでも動く名無し 2022/12/30(金) 23:16:49.25 ID:iX+SiQfh0
    どっちが欲しい?

    【A「175投球回、防御率3.86」B「150投球回、防御率3.00」】の続きを読む

    48ecb3d787da2d0a6a2be718889c1bc820210601103404930

    1: 風吹けば名無し 2022/03/05(土) 21:14:21.73 ID:FiLU7qOad
    西武 2001年 松坂大輔 240.1回
    千葉 1997年 黒木知宏 240.2回
    近鉄 1993年 野茂英雄 243.1回
    広島 1991年 佐岡真司 240.0回
    巨人 1989年 斎藤雅樹 245.0回
    中日 1989年 西本聖  246.2回
    阪急 1985年 佐藤義則 260.1回
    大洋 1984年 遠藤一彦 276.2回
    南海 1983年 山内和宏 249.2回
    ヤク 1982年 尾花高夫 246.0回
    阪神 1980年 小林繁  280.1回
    日公 1980年 木田勇  253.0回

    【12球団、最後の240イニング以上www】の続きを読む

    G20120610003438860_view

    1: 風吹けば名無し 2020/02/12(水) 22:29:46.57 ID:qqd2JU+b0
    リーグ最多投球回

    福岡 2019 千賀滉大 180.1回 13-8 2.80
    中日 2019 大野雄大 177.2回 9-8 2.58
    巨人 2018 菅野智之 202回 15-8 2.14
    楽天 2018 則本昂大 180.1回 10-11 3.69
    西武 2017 菊池雄星 187.2回 16-6 1.97
    阪神 2016 メッセンジャー 185.1回 12-11 3.01
    オリ 2013 金子千尋 223.1回 15-8 2.02
    広島 2012 前田健太 206.1回 14-7 1.53
    千葉 2012 成瀬善久 200.2回 12-11 2.83
    ハム 2011 ダルビッシュ有 232回 18-6 1.44
    ヤク 2009 石川雅規 198.1回 13-7 3.54
    横浜 2006 三浦大輔 216.2回 8-12 3.45

    【12球団、最後のシーズン最多投球回】の続きを読む

    no title


    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/04/11(土) 20:41:30.39 ID:WeoG9mpG0.net
    *1 又吉克樹****(中日) *5.59 9.2(9) 1勝0敗4H0S 回跨ぎ試合数2
    *2 田中健二朗**(横浜) *1.93 9.1(8) 0勝0敗5H0S 回跨ぎ試合数3
    *3 中崎翔太****(広島) *3.52 7.2(6) 0勝1敗4H0S 回跨ぎ試合数2
    *4 バーネット**(東京) *0.00 7.1(6) 1勝0敗1H4S 回跨ぎ試合数2
    *4 オンドルセク(東京) *0.00 7.1(7) 1勝0敗2H0S 回跨ぎ試合数1
    *4 ヒース******(広島) *1.23 7.1(7) 0勝1敗3H3S 回跨ぎ試合数1
    *4 マシソン****(巨人) *3.68 7.1(7) 0勝1敗2H0S 回跨ぎ試合数1
    *4 エレラ******(横浜) *7.36 7.1(8) 0勝2敗2H0S 回跨ぎ試合数0
    *9 澤村拓一****(巨人) *2.57 7.0(5) 1勝1敗0H2S 回跨ぎ試合数2
    10 浅尾拓也****(中日) *0.00 6.2(8) 0勝0敗4H0S 回跨ぎ試合数0
    10 戸根千明****(巨人) *1.35 6.2(5) 0勝0敗0H1S 回跨ぎ試合数1
    10 秋吉亮******(東京) *2.70 6.2(6) 2勝0敗3H0S 回跨ぎ試合数2
    【セ・パ中継ぎ抑え投球回ランキングwwwwwwwww】の続きを読む

    このページのトップヘ