達孝太(日)16試合 8勝2敗 2.09 107回2/3 高卒4
山田陽翔(西)49試合 3勝3敗17H 47回2/3 高卒3
渡部聖弥(西).259 12本 43打点 OPS.694 大卒1
西川史礁(ロ).281 3本 37打点 OPS.699 大卒1
宗山塁(楽).260 3本 27打点 OPS.629 大卒1
寺地隆成(ロ).256 5本 33打点 OPS.630 高卒2
※打者4人は全員規定打席到達済み
山田陽翔(西)49試合 3勝3敗17H 47回2/3 高卒3
渡部聖弥(西).259 12本 43打点 OPS.694 大卒1
西川史礁(ロ).281 3本 37打点 OPS.699 大卒1
宗山塁(楽).260 3本 27打点 OPS.629 大卒1
寺地隆成(ロ).256 5本 33打点 OPS.630 高卒2
※打者4人は全員規定打席到達済み









