
1: 名無しさん 2025/03/24(月) 11:53:32.221 ID:/wFiK002f
キャベッジ(巨) .214(41-9) 0本 3打点 出塁率.227 OPS.584 14三振
フルプ(巨) .200(5-1) 0本 0打点 出塁率.200 OPS.400 3三振
ヘルナンデス(神) .227(22-5) 1本 3打点 出塁率.227 OPS.636 7三振
ファビアン(広) .163(43-7) 2本 4打点 出塁率.235 OPS.622 6三振
モンテロ(広) .333(33-11) 2本 3打点 出塁率.389 OPS.934 5三振
ボスラー(中) .333(12-4) 1本 4打点 出塁率.333 OPS.916 3三振
オリバレス(オ) .154(26-4) 0本 2打点 出塁率.207 OPS.438 5三振
ディアス(オ) .222(27-6) 1本 1打点 出塁率.250 OPS.583 5三振
ネビン(西) .351(37-13) 0本 9打点 出塁率.405 OPS.864 4三振
フルプ(巨) .200(5-1) 0本 0打点 出塁率.200 OPS.400 3三振
ヘルナンデス(神) .227(22-5) 1本 3打点 出塁率.227 OPS.636 7三振
ファビアン(広) .163(43-7) 2本 4打点 出塁率.235 OPS.622 6三振
モンテロ(広) .333(33-11) 2本 3打点 出塁率.389 OPS.934 5三振
ボスラー(中) .333(12-4) 1本 4打点 出塁率.333 OPS.916 3三振
オリバレス(オ) .154(26-4) 0本 2打点 出塁率.207 OPS.438 5三振
ディアス(オ) .222(27-6) 1本 1打点 出塁率.250 OPS.583 5三振
ネビン(西) .351(37-13) 0本 9打点 出塁率.405 OPS.864 4三振
3: 名無しさん 2025/03/24(月) 11:54:22.902 ID:/wFiK002f
デュプランティエ(神) 3登板 6.0回 防御率4.50 奪三振8
ネルソン(神) 5登板 3.2回 防御率12.27 奪三振6
ドミンゲス(広) 3登板 10.0回 防御率1.80 奪三振4
バウマン(ヤ) 5登板 5.0回 防御率5.40 奪三振6
ランバート(ヤ) 1登板 4.0回 防御率0.00 奪三振3
ウォルターズ(中) 6登板 4.1回 防御率6.23 奪三振4
マラー(中) 4登板 19.0回 防御率1.42 奪三振12
マルテ(中) 3登板 3.0回 防御率3.00 奪三振3
古林 睿煬(日)2登板 3.0回 防御率0.00 奪三振4
サモンズ(ロ) 2登板 7.0回 防御率6.43 奪三振4
ボス(ロ) 3登板 11.0回 防御率4.09 奪三振8
ハワード(楽) 2登板 7.0回 防御率1.29 奪三振6
ウィンゲンター(西) 6登板 6.0回 防御率1.50 奪三振10
E.ラミレス(西)5登板 5.0回 防御率1.80 奪三振6
ネルソン(神) 5登板 3.2回 防御率12.27 奪三振6
ドミンゲス(広) 3登板 10.0回 防御率1.80 奪三振4
バウマン(ヤ) 5登板 5.0回 防御率5.40 奪三振6
ランバート(ヤ) 1登板 4.0回 防御率0.00 奪三振3
ウォルターズ(中) 6登板 4.1回 防御率6.23 奪三振4
マラー(中) 4登板 19.0回 防御率1.42 奪三振12
マルテ(中) 3登板 3.0回 防御率3.00 奪三振3
古林 睿煬(日)2登板 3.0回 防御率0.00 奪三振4
サモンズ(ロ) 2登板 7.0回 防御率6.43 奪三振4
ボス(ロ) 3登板 11.0回 防御率4.09 奪三振8
ハワード(楽) 2登板 7.0回 防御率1.29 奪三振6
ウィンゲンター(西) 6登板 6.0回 防御率1.50 奪三振10
E.ラミレス(西)5登板 5.0回 防御率1.80 奪三振6









