show_img

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/10/15(日)00:25:11 ID:pG1
1(指) 加藤秀司(1979) .364(448-163) 35本 104打点 14盗 OPS1.116 【阪急・広島・近鉄・巨人・南海】
2(遊) 阪本敏三(1969) .284(504-143) 13本 40打点 47盗 OPS.748 【阪急・東映(日拓・日本ハム)・近鉄・南海】
3(右) 小鶴誠(1950)  .355(516-183) 51本 161打点 28盗 OPS1.179 【名古屋(中部日本)・急映・大映・松竹・広島】
4(一) 落合博満(1985) .367(460-169) 52本 146打点 5盗 OPS1.244 【ロッテ・中日・巨人・日本ハム】
5(三) 中村紀洋(2001) .320(525-168) 46本 132打点 3盗 OPS1.064 【近鉄(大阪近鉄)・オリックス・中日・楽天・横浜(横浜DeNA)】
6(左) 江藤愼一(1965) .336(443-149) 29本 74打点 6盗 OPS1.032 【中日・ロッテ・大洋・太平洋】
7(中) 長嶋清幸(1985) .291(453-132) 15本 55打点 14盗 OPS.820 【広島・中日・ロッテ・阪神】
8(捕) 中嶋聡(1991)  .253(430-109) 12本 48打点 4盗 OPS.708 【阪急(オリックス)・西武・横浜・日本ハム】
9(二) 山崎浩司(2009) .297(246-73) 3本 26打点 2盗 OPS.730 【近鉄・オリックス・広島・西武・楽天】

先発 工藤公康(1987)  防2.41 15勝4敗 175奪三振 WHIP1.10【西武・ダイエー・巨人・横浜】
中継ぎ 木田優夫(2006) 防3.09 3勝5敗8S23H 47奪三振 WHIP1.44【巨人・オリックス・ヤクルト・日本ハム】
抑え 江夏豊(1982)   防1.98 8勝4敗29S 107奪三振 WHIP0.96【阪神・南海・広島・日本ハム・西武】

代打 石井浩郎(1994) .316(487-154) 33本 111打点 1盗 OPS1.001 【近鉄・巨人・ロッテ・横浜】
代走守備 斉藤秀光(2004) .253(233-59) 4本 26打点 6盗 OPS.750 【オリックス・阪神・楽天・ソフトバンク・横浜】

※【 】は所属した順。球団の重複や海外・アマチュア球団等は除外

【NPBで4球団以上に在籍した日本人プロ野球選手で打線組んだ】の続きを読む