10盗塁以上の選手対象
*1 ルナルナ(竜) 100% 11盗塁 0盗塁死
*2 山田(燕) 88.2% 30盗塁 4盗塁死
*2 ヘルマン(檻) 88.2% 15盗塁 2盗塁死
*4 松井(鷲) 86.7% 13盗塁 2盗塁死
*5 岡岡(公) 85.7% 18盗塁 3盗塁死
*5 陽陽(公) 85.7% 12盗塁 2盗塁死
*7 中島(公) 82.9% 29盗塁 6盗塁死
*8 西川(公) 80.6% 29盗塁 7盗塁死
*9 柳田(鷹) 78.4% 29盗塁 8盗塁死
10 荻野(鴎) 76.5% 13盗塁 4盗塁死
*1 ルナルナ(竜) 100% 11盗塁 0盗塁死
*2 山田(燕) 88.2% 30盗塁 4盗塁死
*2 ヘルマン(檻) 88.2% 15盗塁 2盗塁死
*4 松井(鷲) 86.7% 13盗塁 2盗塁死
*5 岡岡(公) 85.7% 18盗塁 3盗塁死
*5 陽陽(公) 85.7% 12盗塁 2盗塁死
*7 中島(公) 82.9% 29盗塁 6盗塁死
*8 西川(公) 80.6% 29盗塁 7盗塁死
*9 柳田(鷹) 78.4% 29盗塁 8盗塁死
10 荻野(鴎) 76.5% 13盗塁 4盗塁死




