1.右 荻野貴司(2019) .315 10本 46点
2.中 西川遥輝(2018) .278 10本 48点
3.三 川端慎吾(2014) .305 10本 69点
4.一 中谷将大(2017) .241 20本 61点
5.指 原口文仁(2016) .299 11本 46点
6.左 藤井淳志(2009) .299 10本 49点
7.二 中村奨吾(2019) .232 17本 59点
8.捕 石原慶幸(2009) .206 10本 37点
9.遊 安達了一(2015) .239 11本 55点
控え
川島慶三(2009) .255 12本 43点
内田靖人(2018) .198 12本 25点
堂上直倫(2019) .212 12本 39点
2.中 西川遥輝(2018) .278 10本 48点
3.三 川端慎吾(2014) .305 10本 69点
4.一 中谷将大(2017) .241 20本 61点
5.指 原口文仁(2016) .299 11本 46点
6.左 藤井淳志(2009) .299 10本 49点
7.二 中村奨吾(2019) .232 17本 59点
8.捕 石原慶幸(2009) .206 10本 37点
9.遊 安達了一(2015) .239 11本 55点
控え
川島慶三(2009) .255 12本 43点
内田靖人(2018) .198 12本 25点
堂上直倫(2019) .212 12本 39点









