pref_map

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/12/26(火) 22:01:59.65 ID:KDlWzlXi0
# 都道府県 人口 (人) 増減数 (人)
1 東京都 13,742,906 227,635 【巨人 ヤク】
2 神奈川県 9,161,139 34,925 【横浜】
3 大阪府 8,831,642 -7,827【オリ】
4 愛知県 7,526,911 43,783 【中日】
5 埼玉県 7,307,579 41,045 【西武】
6 千葉県 6,255,876 33,210 【ロッテ】
7 兵庫県 5,502,987 -31,813 【阪神】
8 北海道 5,320,523 -61,210 【日ハム】
9 福岡県 5,110,338 8,782 【ソフトバンク】
10 静岡県 3,673,401 -26,904
11 茨城県 2,896,675 -20,301
12 広島県 2,830,069 -13,921 【カープ】
13 京都府 2,599,313 -11,040
14 宮城県 2,322,024 -11,875 【楽天】


静岡か茨城で確定やね

【次のプロ野球球団の本拠地、決まる 】の続きを読む