G20090901Z00003090_view

1: 風吹けば名無し 19/11/26(火)21:49:09 ID:7hJ
獅 源田(2017).270 3本 57打点 37盗塁
鷹 蔭山(1951).315 6本 28打点 42盗塁
鷲 田中(2018).265 18本 45打点 21盗塁
鴎 小坂(1997).261 1本 30打点 56盗塁
公 金子(1996).261 4本 33打点 15盗塁
檻 熊野(1985).295 14本 60打点 13盗塁

兎 長野(2010).288 19本 52打点 12盗塁
虎 高山(2016).275 8本 65打点 5盗塁
De 金城(2000).346 3本 36打点 8盗塁
鯉  梵 (2006).289 8本 36打点 13盗塁
竜 京田(2017).264 4本 36打点 23盗塁
燕 村上(2019).231 36本 96打点 5盗塁


【12球団最後の野手新人王www】の続きを読む