中島 .286 0本 15打点 14盗塁 10犠打 失策06 出塁率.367 OPS.676
鈴木 .273 2本 16打点 01盗塁 12犠打 失策02 出塁率.329 OPS.685
安達 .250 3本 20打点 11盗塁 14犠打 失策03 出塁率.340 OPS.676
後藤 .242 4本 26打点 06盗塁 05犠打 失策10 出塁率.274 OPS.621
金子 .219 1本 06打点 10盗塁 08犠打 失策06 出塁率.267 OPS.574
今宮 .194 2本 11打点 02盗塁 19犠打 失策09 出塁率.240 OPS.513
鈴木 .273 2本 16打点 01盗塁 12犠打 失策02 出塁率.329 OPS.685
安達 .250 3本 20打点 11盗塁 14犠打 失策03 出塁率.340 OPS.676
後藤 .242 4本 26打点 06盗塁 05犠打 失策10 出塁率.274 OPS.621
金子 .219 1本 06打点 10盗塁 08犠打 失策06 出塁率.267 OPS.574
今宮 .194 2本 11打点 02盗塁 19犠打 失策09 出塁率.240 OPS.513






