まとめロッテ!

    マリーンズニュース

    タグ:順位

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/04/09(日)20:20:58 ID:jHB
    まずは5位と6位
    no title

    【現在のパリーグの順位を振り返るスレ】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/25(土) 17:27:52.67 ID:TKAsu4sL0
    01 千葉 12勝 02敗 3分 .857 得点84 失点33 本塁打11 盗塁14 打率.251 防御率1.55 失策15
    02 阪神 10勝 05敗 2分 .667 得点67 失点53 本塁打12 盗塁13 打率.256 防御率2.72 失策18
    02 福岡 10勝 05敗 2分 .667 得点70 失点55 本塁打10 盗塁31 打率.258 防御率2.62 失策11
    04 檻牛 08勝 05敗 2分 .615 得点60 失点35 本塁打05 盗塁06 打率.239 防御率2.04 失策09
    05 日公 11勝 07敗 1分 .611 得点61 失点72 本塁打12 盗塁13 打率.223 防御率3.48 失策12
    06 西武 07勝 05敗 0分 .583 得点57 失点46 本塁打08 盗塁12 打率.255 防御率3.35 失策07
    07 東京 07勝 07敗 3分 .500 得点54 失点74 本塁打08 盗塁11 打率.249 防御率4.05 失策07
    08 楽天 06勝 08敗 2分 .429 得点49 失点59 本塁打04 盗塁11 打率.215 防御率3.26 失策09
    09 横浜 05勝 10敗 1分 .333 得点73 失点73 本塁打12 盗塁05 打率.289 防御率4.31 失策13
    10 読売 05勝 13敗 0分 .278 得点47 失点86 本塁打07 盗塁11 打率.199 防御率4.46 失策14
    11 広島 04勝 11敗 1分 .267 得点43 失点53 本塁打08 盗塁10 打率.222 防御率2.96 失策07
    11 中日 04勝 11敗 3分 .267 得点50 失点76 本塁打07 盗塁26 打率.237 防御率4.12 失策07
    WS006432

    WS006433

    【3/25終了 オープン戦順位表www呪いの3位、消える】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/24(金) 20:59:05.14 ID:C2186zEI0
    01 千葉 12勝 01敗 3分 .923 得点84 失点31 本塁打11 盗塁13 打率.260 防御率1.51 失策15
    02 檻牛 08勝 04敗 2分 .667 得点59 失点33 本塁打05 盗塁05 打率.242 防御率2.10 失策06
    03 阪神 09勝 05敗 2分 .643 得点65 失点52 本塁打12 盗塁13 打率.261 防御率2.64 失策17
    03 福岡 09勝 05敗 2分 .643 得点69 失点55 本塁打10 盗塁30 打率.260 防御率2.79 失策11
    05 日公 10勝 07敗 1分 .588 得点55 失点68 本塁打12 盗塁13 打率.217 防御率3.45 失策11
    06 西武 06勝 05敗 0分 .545 得点50 失点41 本塁打08 盗塁09 打率.250 防御率3.29 失策07
    07 東京 07勝 06敗 3分 .538 得点50 失点68 本塁打07 盗塁10 打率.249 防御率3.89 失策07
    08 楽天 06勝 08敗 1分 .429 得点44 失点54 本塁打04 盗塁10 打率.214 防御率3.14 失策09
    09 横浜 05勝 09敗 1分 .357 得点68 失点66 本塁打12 盗塁05 打率.287 防御率4.09 失策13
    10 広島 04勝 10敗 1分 .286 得点43 失点52 本塁打08 盗塁10 打率.233 防御率3.07 失策07
    11 中日 04勝 11敗 2分 .267 得点45 失点71 本塁打06 盗塁22 打率.229 防御率4.07 失策07
    12 読売 04勝 13敗 0分 .235 得点45 失点86 本塁打07 盗塁09 打率.192 防御率4.74 失策14
    WS006422

    WS006423


    【3/24終了 オープン戦順位表www注目の3位(呪い)争い…】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/23(木) 21:05:50.00 ID:+NsDypBZ0
    01 千葉 12勝 01敗 3分 .923 得点84 失点31 本塁打11 盗塁13 打率.260 防御率1.61 失策15
    02 檻牛 08勝 03敗 2分 .727 得点55 失点31 本塁打05 盗塁05 打率.253 防御率2.11 失策06
    03 阪神 08勝 05敗 2分 .615 得点63 失点52 本塁打11 盗塁12 打率.265 防御率2.81 失策17
    03 福岡 08勝 05敗 2分 .615 得点69 失点54 本塁打08 盗塁27 打率.261 防御率2.71 失策11
    05 日公 10勝 07敗 1分 .588 得点44 失点66 本塁打10 盗塁13 打率.203 防御率3.77 失策11
    06 西武 06勝 05敗 0分 .545 得点50 失点41 本塁打08 盗塁09 打率.250 防御率3.29 失策07
    07 東京 07勝 06敗 3分 .538 得点50 失点68 本塁打07 盗塁10 打率.249 防御率3.89 失策07
    08 楽天 06勝 08敗 1分 .429 得点44 失点54 本塁打04 盗塁10 打率.214 防御率3.14 失策09
    09 横浜 05勝 09敗 1分 .357 得点68 失点66 本塁打12 盗塁05 打率.287 防御率4.09 失策13
    10 広島 04勝 09敗 1分 .308 得点42 失点48 本塁打07 盗塁09 打率.238 防御率2.98 失策07
    11 中日 04勝 11敗 2分 .267 得点45 失点71 本塁打06 盗塁22 打率.229 防御率4.07 失策07
    12 読売 04勝 13敗 0分 .235 得点43 失点75 本塁打06 盗塁09 打率.198 防御率4.39 失策13
    WS006417


    WS006418

    【3/23終了 オープン戦順位表wwwロッテ、脅威すぎる成績】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/22(水) 21:19:22.04 ID:tsc9iQ/M0
    01 千葉 11勝 01敗 3分 .917 得点71 失点27 本塁打07 盗塁13 打率.251 防御率1.34 失策15
    02 檻牛 07勝 03敗 2分 .700 得点50 失点31 本塁打05 盗塁04 打率.250 防御率2.29 失策06
    03 阪神 08勝 04敗 2分 .667 得点62 失点47 本塁打10 盗塁11 打率.270 防御率2.64 失策16
    04 東京 07勝 05敗 3分 .583 得点46 失点60 本塁打06 盗塁09 打率.245 防御率3.68 失策07
    04 福岡 07勝 05敗 2分 .583 得点64 失点53 本塁打08 盗塁26 打率.265 防御率2.82 失策11
    06 日公 09勝 07敗 1分 .563 得点44 失点66 本塁打10 盗塁12 打率.203 防御率3.77 失策11
    07 西武 05勝 05敗 0分 .500 得点44 失点37 本塁打07 盗塁08 打率.252 防御率3.22 失策07
    08 横浜 05勝 08敗 1分 .385 得点64 失点53 本塁打11 盗塁05 打率.286 防御率3.59 失策11
    08 楽天 05勝 08敗 1分 .385 得点36 失点50 本塁打04 盗塁09 打率.207 防御率3.07 失策09
    10 広島 04勝 08敗 1分 .333 得点42 失点43 本塁打07 盗塁08 打率.245 防御率2.79 失策07
    11 中日 04勝 10敗 2分 .286 得点41 失点65 本塁打06 盗塁21 打率.226 防御率3.91 失策07
    12 読売 04勝 12敗 0分 .250 得点43 失点75 本塁打06 盗塁08 打率.198 防御率4.39 失策13
    WS006393

    WS006394

    【3/22終了 オープン戦順位表wwwロッテ、ぶっちぎり首位】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/19(日) 17:16:23.78 ID:FP+3MWZU0
    01 千葉 10勝 01敗 2分 .909 得点64 失点23 本塁打07 盗塁12 打率.253 防御率1.32 失策13
    02 阪神 08勝 02敗 2分 .800 得点57 失点38 本塁打08 盗塁09 打率.278 防御率2.38 失策14
    03 檻牛 06勝 03敗 1分 .667 得点42 失点24 本塁打03 盗塁02 打率.248 防御率2.05 失策06
    04 日公 07勝 07敗 1分 .500 得点37 失点63 本塁打09 盗塁11 打率.199 防御率4.10 失策10
    04 福岡 05勝 05敗 2分 .500 得点53 失点45 本塁打06 盗塁24 打率.266 防御率2.64 失策11
    04 東京 05勝 05敗 3分 .500 得点37 失点54 本塁打05 盗塁09 打率.248 防御率4.11 失策06
    04 西武 04勝 04敗 0分 .500 得点37 失点30 本塁打07 盗塁06 打率.239 防御率3.36 失策06
    08 横浜 05勝 06敗 1分 .455 得点57 失点43 本塁打08 盗塁05 打率.294 防御率3.34 失策09
    09 楽天 04勝 07敗 1分 .364 得点32 失点46 本塁打04 盗塁06 打率.198 防御率3.23 失策09
    09 広島 04勝 07敗 0分 .364 得点35 失点35 本塁打06 盗塁08 打率.249 防御率2.53 失策06
    11 中日 04勝 09敗 1分 .308 得点38 失点59 本塁打05 盗塁17 打率.231 防御率4.12 失策06
    12 読売 04勝 10敗 0分 .286 得点40 失点69 本塁打05 盗塁08 打率.207 防御率4.64 失策12
    WS006360

    WS006361


    【3/19終了 オープン戦順位表wwwロッテ、10勝一番乗り!!】の続きを読む

    1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/18(土) 16:39:30.80 ID:fMxNXVtP0
    01 千葉 9勝 1敗 2分 .900 得点62 失点23 本塁打07 盗塁09 打率.254 防御率1.43 失策13
    02 阪神 8勝 2敗 1分 .800 得点54 失点35 本塁打07 盗塁09 打率.288 防御率2.50 失策11
    03 檻牛 5勝 3敗 1分 .625 得点38 失点22 本塁打03 盗塁02 打率.254 防御率2.05 失策06
    04 日公 7勝 6敗 1分 .538 得点34 失点54 本塁打05 盗塁09 打率.196 防御率3.68 失策10
    05 福岡 5勝 5敗 1分 .500 得点49 失点41 本塁打06 盗塁18 打率.274 防御率2.61 失策11
    05 東京 5勝 5敗 2分 .500 得点34 失点51 本塁打05 盗塁09 打率.244 防御率4.20 失策06
    07 横浜 5勝 6敗 0分 .455 得点53 失点39 本塁打07 盗塁05 打率.302 防御率3.38 失策09
    08 西武 3勝 4敗 0分 .429 得点31 失点28 本塁打05 盗塁06 打率.226 防御率3.71 失策05
    09 楽天 4勝 6敗 1分 .400 得点32 失点44 本塁打04 盗塁06 打率.202 防御率3.31 失策09
    10 中日 4勝 8敗 1分 .333 得点36 失点55 本塁打05 盗塁16 打率.230 防御率4.29 失策04
    11 読売 4勝 9敗 0分 .308 得点38 失点63 本塁打05 盗塁07 打率.198 防御率4.49 失策11
    12 広島 3勝 7敗 0分 .300 得点26 失点32 本塁打03 盗塁07 打率.242 防御率2.48 失策06
    WS006345

    WS006344


    【3/18終了 オープン戦順位表wwwロッテ、強すぎる】の続きを読む

    このページのトップヘ