タグ:順位
ソフトバンクとロッテの間にセ・リーグがすっぽり入るという事実
-
- カテゴリ:
- 順位(予想)
ロッテ「交流戦5割キープした結果wwwwwwwwwwww」
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
- 順位(予想)
ソフトバンクとロッテのゲーム差7.0←これ
-
- カテゴリ:
- 順位(予想)
ロッテ、今年も2位以上になれない
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
- 順位(予想)
千葉ロッテ、何となく二位
-
- カテゴリ:
- 千葉ロッテマリーンズ
オープン戦順位表(3/6現在)wwwwwwwwwww
-
- カテゴリ:
- 順位(予想)
福岡 2勝 0敗 2分 1.00 得点13 失点*7 本塁打2 盗塁4 打率.256 防御率1.25 失策*1
読売 6勝 3敗 0分 .667 得点34 失点27 本塁打3 盗塁4 打率.244 防御率2.28 失策10
阪神 2勝 1敗 2分 .667 得点19 失点12 本塁打0 盗塁5 打率.300 防御率2.00 失策*6
西武 2勝 1敗 1分 .667 得点15 失点16 本塁打2 盗塁6 打率.256 防御率3.86 失策*2
広島 3勝 2敗 1分 .600 得点26 失点10 本塁打6 盗塁3 打率.296 防御率1.70 失策*2
檻牛 3勝 2敗 0分 .600 得点27 失点26 本塁打5 盗塁2 打率.286 防御率5.20 失策*2
千葉 3勝 3敗 0分 .500 得点36 失点30 本塁打7 盗塁2 打率.290 防御率4.76 失策*2
日公 2勝 3敗 0分 .400 得点15 失点26 本塁打2 盗塁2 打率.286 防御率4.60 失策*4
楽天 2勝 3敗 0分 .400 得点20 失点20 本塁打2 盗塁1 打率.247 防御率3.20 失策*8
横浜 2勝 3敗 0分 .400 得点17 失点10 本塁打4 盗塁2 打率.275 防御率1.67 失策*2
東京 3勝 5敗 0分 .375 得点28 失点39 本塁打3 盗塁5 打率.254 防御率4.30 失策*7
中日 1勝 5敗 0分 .167 得点15 失点42 本塁打5 盗塁1 打率.201 防御率5.67 失策*8
【オープン戦順位表(3/6現在)wwwwwwwwwww】の続きを読む
読売 6勝 3敗 0分 .667 得点34 失点27 本塁打3 盗塁4 打率.244 防御率2.28 失策10
阪神 2勝 1敗 2分 .667 得点19 失点12 本塁打0 盗塁5 打率.300 防御率2.00 失策*6
西武 2勝 1敗 1分 .667 得点15 失点16 本塁打2 盗塁6 打率.256 防御率3.86 失策*2
広島 3勝 2敗 1分 .600 得点26 失点10 本塁打6 盗塁3 打率.296 防御率1.70 失策*2
檻牛 3勝 2敗 0分 .600 得点27 失点26 本塁打5 盗塁2 打率.286 防御率5.20 失策*2
千葉 3勝 3敗 0分 .500 得点36 失点30 本塁打7 盗塁2 打率.290 防御率4.76 失策*2
日公 2勝 3敗 0分 .400 得点15 失点26 本塁打2 盗塁2 打率.286 防御率4.60 失策*4
楽天 2勝 3敗 0分 .400 得点20 失点20 本塁打2 盗塁1 打率.247 防御率3.20 失策*8
横浜 2勝 3敗 0分 .400 得点17 失点10 本塁打4 盗塁2 打率.275 防御率1.67 失策*2
東京 3勝 5敗 0分 .375 得点28 失点39 本塁打3 盗塁5 打率.254 防御率4.30 失策*7
中日 1勝 5敗 0分 .167 得点15 失点42 本塁打5 盗塁1 打率.201 防御率5.67 失策*8










